Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| NATGASMINI 290 CE | Stop Loss @ 8.60 | -18.38% ↓ | BUY | 10.6 | 8.6 | 12.6 / 14.6 | 18-05-2026 |
| NATGASMINI 250 CE | 1st Target @ 24.80 | 13.59% ↑ | BUY | 21.8 | 18.8 | 24.8 / 27.8 | 11-05-2026 |
| NATGASMINI 250 PE | Stop Loss @ 5.50 | -34.17% ↓ | BUY | 8.5 | 5.5 | 11.5 / 14.5 | 07-05-2026 |
| CRUDEOILM 8850 PE | 1st Target @ 520.00 | 10.48% ↑ | BUY | 470 | 420 | 520 / 570 | 07-05-2026 |
| NATGASMINI 250 PE | Closed In Entry | 0% ↔ | BUY | 7.8 | 4.8 | 10.8 / 13.8 | 06-05-2026 |
| CRUDEOILM 9550 PE | 1st Target @ 571.00 | 5.47% ↑ | BUY | 541 | 511 | 571 / 601 | 06-05-2026 |
| NATGASMINI 270 CE | Stop Loss @ 11.30 | -20.58% ↓ | BUY | 14.3 | 11.3 | 17.3 / 20.3 | 05-05-2026 |
| NATGASMINI 270 CE | Stop Loss @ 12.70 | -13.35% ↓ | BUY | 14.7 | 12.7 | 16.7 / 18.7 | 04-05-2026 |
| CRUDEOILM 9800 CE | 1st Target @ 704.00 | 5.96% ↑ | BUY | 664 | 624 | 704 / 744 | 04-05-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| CRUDEOILM 10500 CE | Stop Loss @ 781.00 | -3.67% ↓ | BUY | 811 | 781 | 841 / 871 | 30-04-2026 |
| CRUDEOILM 9550 CE | 1st Target @ 721.00 | 7.37% ↑ | BUY | 671 | 621 | 721 / 771 | 29-04-2026 |
| NATGASMINI 260 CE | Closed In Loss @ 12.80 | -5.76% ↓ | BUY | 13.6 | 10 | 17.2 / 20.8 | 28-04-2026 |
| CRUDEOILM 9250 CE | 1st Target @ 727.00 | 4.26% ↑ | BUY | 697 | 667 | 727 / 757 | 28-04-2026 |
| NATGASMINI 260 CE | 1st Target @ 17.00 | 25.4% ↑ | BUY | 13.5 | 10 | 17 / 20.5 | 27-04-2026 |
| CRUDEOILM 8300 PE | 1st Target @ 727.00 | 7.36% ↑ | BUY | 677 | 627 | 727 / 777 | 17-04-2026 |
| NATGASMINI 250 CE | Stop Loss @ 4.50 | -30.41% ↓ | BUY | 6.5 | 4.5 | 8.5 / 10.5 | 17-04-2026 |
| NATGASMINI 250 CE | Closed In Loss @ 5.50 | -14.75% ↓ | BUY | 6.5 | 4.5 | 8.5 / 10.5 | 16-04-2026 |
| CRUDEOILM 10050 CE | 1st Target @ 880.00 | 2.33% ↑ | BUY | 850 | 820 | 880 / 910 | 02-04-2026 |
| NATGASMINI 270 PE | 1st Target @ 19.20 | 11.44% ↑ | BUY | 17.2 | 15.2 | 19.2 / 21.2 | 02-04-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| NATGASMINI 280 CE | Stop Loss @ 17.30 | -14.58% ↓ | BUY | 20.3 | 17.3 | 23.3 / 26.3 | 30-03-2026 |
| CRUDEOILM 9650 CE | Stop Loss @ 850.00 | -5.51% ↓ | BUY | 900 | 850 | 950 / 1000 | 30-03-2026 |
| NATGASMINI 285 CE | 1st Target @ 23.00 | 14.79% ↑ | BUY | 20 | 17 | 23 / 26 | 27-03-2026 |
| CRUDEOILM 9000 CE | 1st Target @ 920.00 | 2.77% ↑ | BUY | 895 | 870 | 920 / 945 | 27-03-2026 |
| CRUDEOILM 8900 CE | Stop Loss @ 871.00 | -2.77% ↓ | BUY | 896 | 871 | 921 / 946 | 26-03-2026 |
| NATGASMINI 280 CE | Closed In Profit @ 21.05 | 0.23% ↑ | BUY | 21 | 18 | 24 / 27 | 26-03-2026 |
| CRUDEOILM 8400 CE | Stop Loss @ 789.00 | -3.63% ↓ | BUY | 819 | 789 | 849 / 879 | 25-03-2026 |
| NATGASMINI 270 CE | Closed In Profit @ 23.60 | 0.42% ↑ | BUY | 23.5 | 21 | 26 / 28.5 | 25-03-2026 |
| NATGASMINI 280 CE | Stop Loss @ 20.00 | -10.97% ↓ | BUY | 22.5 | 20 | 25 / 27.5 | 24-03-2026 |
| NATGASMINI 300 CE | 1st Target @ 25.00 | 10.97% ↑ | BUY | 22.5 | 20 | 25 / 27.5 | 23-03-2026 |
| CRUDEOILM 9500 CE | 1st Target @ 960.00 | 5.45% ↑ | BUY | 910 | 860 | 960 / 1010 | 23-03-2026 |
| NATGASMINI 290 PE | Closed In Loss @ 10.55 | -1.37% ↓ | BUY | 10.7 | 7.7 | 13.7 / 16.7 | 20-03-2026 |
| CRUDEOILM 9000 CE | Stop Loss @ 830.00 | -5.64% ↓ | BUY | 880 | 830 | 930 / 980 | 20-03-2026 |
| CRUDEOILM 9200 CE | Stop Loss @ 1,030.00 | -4.6% ↓ | BUY | 1080 | 1030 | 1130 / 1180 | 19-03-2026 |
| NATGASMINI 300 CE | 1st Target @ 14.50 | 25.47% ↑ | BUY | 11.5 | 8.5 | 14.5 / 17.5 | 19-03-2026 |
| CRUDEOILM 8800 CE | 1st Target @ 1,030.00 | 8.93% ↑ | BUY | 945 | 860 | 1030 / 1115 | 18-03-2026 |
| NATGASMINI 270 PE | Stop Loss @ 6.50 | -22.78% ↓ | BUY | 8.5 | 6.5 | 10.5 / 12.5 | 18-03-2026 |
| NATGASMINI 280 CE | Closed In Loss @ 11.80 | -22.46% ↓ | BUY | 15.3 | 11.3 | 19.3 / 23.3 | 17-03-2026 |
| CRUDEOILM 9000 CE | Stop Loss @ 1,020.00 | -8.87% ↓ | BUY | 1120 | 1020 | 1220 / 1320 | 17-03-2026 |
| CRUDEOILM 9000 PE | 1st Target @ 1,315.00 | 3.95% ↑ | BUY | 1265 | 1215 | 1315 / 1365 | 16-03-2026 |
| NATGASMINI 300 PE | 1st Target @ 24.00 | 19.72% ↑ | BUY | 20 | 16 | 24 / 28 | 13-03-2026 |
| CRUDEOILM 8900 CE | 1st Target @ 620.00 | 10.58% ↑ | BUY | 560 | 500 | 620 / 680 | 13-03-2026 |
| NATGASMINI 280 PE | Stop Loss @ 16.00 | -3.75% ↓ | BUY | 19 | 16 | 22 / 25 | 11-03-2026 |
| CRUDEOILM 7800 CE | 1st Target @ 800.00 | 14.14% ↑ | BUY | 700 | 600 | 800 / 900 | 11-03-2026 |
| NATGASMINI 280 PE | 1st Target @ 21.00 | 10.37% ↑ | BUY | 19 | 16 | 21 / 24 | 10-03-2026 |
| CRUDEOILM 9600 PE | 1st Target @ 1,050.00 | 4.96% ↑ | BUY | 1000 | 950 | 1050 / 1100 | 09-03-2026 |
| SILVERM 270000 PE | 1st Target @ 19,000.00 | 5.55% ↑ | BUY | 18000 | 17000 | 19000 / 20000 | 06-03-2026 |
| NATGASMINI 270 PE | Stop Loss @ 14.00 | -17.36% ↓ | BUY | 17 | 14 | 20 / 23 | 06-03-2026 |
| CRUDEOILM 7400 CE | 1st Target @ 540.00 | 3.8% ↑ | BUY | 520 | 500 | 540 / 560 | 06-03-2026 |
| NATGASMINI 270 PE | Closed In Loss @ 16.45 | -7.47% ↓ | BUY | 17.8 | 14.8 | 20.8 / 23.8 | 05-03-2026 |
| NATGASMINI 280 PE | 1st Target @ 23.25 | 8.13% ↑ | BUY | 21.25 | 19.25 | 23.25 / 25.25 | 04-03-2026 |
| CRUDEOILM 7100 PE | 1st Target @ 575.00 | 4.49% ↑ | BUY | 550 | 525 | 575 / 600 | 04-03-2026 |
| NATGASMINI 270 CE | 1st Target @ 20.00 | 17.36% ↑ | BUY | 17 | 14 | 20 / 23 | 02-03-2026 |
| CRUDEOILM 6600 CE | 1st Target @ 450.00 | 7.03% ↑ | BUY | 420 | 390 | 450 / 470 | 02-03-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.