Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| ADANIPORTS | 1st Target @ 1,855.00 | 5.18% ↑ | BUY | 1835 | 1816 | 1855 / 1864 | 01-07-2026 |
| M&M | Closed In Loss @ 3,132.00 | -1.21% ↓ | BUY | 3140 | 3108 | 3174.5 / 3200 | 01-07-2026 |
| GMRAIRPORT | Closed In Profit @ 113.60 | 0.42% ↑ | BUY | 113.5 | 112.1 | 114.9 / 116.5 | 01-07-2026 |
| HAL | Closed In Loss @ 4,432.00 | -1.92% ↓ | BUY | 4450 | 4405 | 4498 / 4525 | 01-07-2026 |
| ETERNAL | 1st Target @ 275.10 | 5.07% ↑ | BUY | 272.2 | 268.2 | 275.1 / 277 | 01-07-2026 |
| EICHERMOT | Closed In Profit @ 7,143.00 | 0.53% ↑ | BUY | 7135 | 7063 | 7213 / 7250 | 01-07-2026 |
| ADANIENT | 1st Target @ 3,141.00 | 5.21% ↑ | BUY | 3107 | 3075 | 3141 / 3187 | 01-07-2026 |
| COFORGE | 1st Target @ 1,437.00 | 4.68% ↑ | BUY | 1422 | 1407 | 1437 / 1465 | 02-07-2026 |
| TATAELXSI | Closed In Loss @ 3,675.00 | -3.34% ↓ | BUY | 3701 | 3663 | 3742 / 3767 | 02-07-2026 |
| SWIGGY | Stop Loss @ 249.90 | -1.03% ↓ | BUY | 252.5 | 249.9 | 255.3 / 258 | 02-07-2026 |
| TECHM | 1st Target @ 1,415.00 | 5.44% ↑ | BUY | 1399 | 1385 | 1415 / 1435 | 02-07-2026 |
| PRESTIGE | 1st Target @ 1,680.00 | 5.15% ↑ | BUY | 1662 | 1645 | 1680 / 1695 | 02-07-2026 |
| TCS | 1st Target @ 2,074.00 | 4.75% ↑ | BUY | 2052 | 2027 | 2074 / 2088 | 02-07-2026 |
| TATASTEEL | Stop Loss @ 189.30 | -4.97% ↓ | BUY | 191.3 | 189.3 | 193.4 / 197.5 | 03-07-2026 |
| BAJAJFINSV | Stop Loss @ 1,886.00 | -4.99% ↓ | BUY | 1906 | 1886 | 1926 / 1940 | 03-07-2026 |
| BDL | Stop Loss @ 1,409.00 | -5.01% ↓ | BUY | 1424 | 1409 | 1439 / 1457 | 03-07-2026 |
| UPL | Closed In Entry | 0% ↔ | BUY | 606.5 | 598.45 | 613.7 / 618.8 | 03-07-2026 |
| HCLTECH | 1st Target @ 1,146.90 | 4.78% ↑ | BUY | 1134.5 | 1123.15 | 1146.9 / 1155 | 03-07-2026 |
| PERSISTENT | Stop Loss @ 4,687.00 | -4.72% ↓ | BUY | 4734 | 4687 | 4787 / 4810 | 03-07-2026 |
| BHEL | Stop Loss @ 389.00 | -4.84% ↓ | BUY | 393 | 389 | 397.3 / 400.1 | 06-07-2026 |
| JIOFIN | Closed In Loss @ 243.10 | -1.75% ↓ | BUY | 244 | 241.5 | 246.7 / 248.1 | 07-07-2026 |
| TVSMOTOR | Stop Loss @ 3,727.00 | -4.93% ↓ | BUY | 3766 | 3727 | 3806 / 3833 | 07-07-2026 |
| M&MFIN | Stop Loss @ 331.30 | -5.22% ↓ | SELL | 327.7 | 331.3 | 324.4 / 319.9 | 08-07-2026 |
| SHRIRAMFIN | Stop Loss @ 1,046.40 | -4.77% ↓ | SELL | 1036 | 1046.4 | 1024 / 1015 | 08-07-2026 |
| LTF | Stop Loss @ 327.30 | -4.84% ↓ | SELL | 324 | 327.3 | 320.4 / 316.4 | 08-07-2026 |
| ASIANPAINT | Stop Loss @ 2,687.00 | -4.64% ↓ | SELL | 2661 | 2687 | 2632 / 2619 | 08-07-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| TECHM | 1st Target @ 1,539.70 | 5.06% ↑ | BUY | 1523 | 1507 | 1539.7 / 1552 | 01-06-2026 |
| INFY | 1st Target @ 1,215.20 | 4.83% ↑ | BUY | 1202 | 1189.8 | 1215.2 / 1224 | 01-06-2026 |
| COALINDIA | Closed In Entry | 0% ↔ | BUY | 472.5 | 467.2 | 477 / 484 | 01-06-2026 |
| CHENNPETRO | Closed In Profit @ 1,141.00 | 1.17% ↑ | BUY | 1137 | 1125 | 1149 / 1160 | 02-06-2026 |
| PERSISTENT | 1st Target @ 5,600.00 | 4.98% ↑ | BUY | 5540 | 5484 | 5600 / 5640 | 02-06-2026 |
| BHEL | 1st Target @ 405.00 | 5.22% ↑ | SELL | 409.5 | 413.5 | 405 / 400.5 | 02-06-2026 |
| FSL | Stop Loss @ 270.20 | -3.53% ↓ | BUY | 273 | 270.2 | 276 / 281.5 | 02-06-2026 |
| JSWSTEEL | Closed In Profit @ 1,312.50 | 0.54% ↑ | BUY | 1311 | 1297 | 1325.4 / 1334 | 02-06-2026 |
| TMPV | 1st Target @ 391.30 | 4.67% ↑ | BUY | 387 | 383.1 | 391.3 / 394.5 | 02-06-2026 |
| GESHIP | 1st Target @ 1,510.40 | 5.22% ↑ | BUY | 1494 | 1479 | 1510.4 / 1527 | 02-06-2026 |
| INDUSINDBK | Stop Loss @ 895.90 | -4.77% ↓ | SELL | 887 | 895.9 | 877.2 / 871.1 | 03-06-2026 |
| CHENNPETRO | 1st Target @ 1,177.00 | 3.43% ↑ | BUY | 1165 | 1153 | 1177 / 1190 | 03-06-2026 |
| OIL | Closed In Loss @ 490.00 | -2.42% ↓ | BUY | 492.5 | 487.5 | 497.9 / 504 | 03-06-2026 |
| INFY | Closed In Profit @ 1,222.60 | 0.93% ↑ | SELL | 1225 | 1237.2 | 1211 / 1202 | 03-06-2026 |
| MRPL | 1st Target @ 155.70 | 3.69% ↑ | BUY | 153.5 | 151.4 | 155.7 / 158 | 03-06-2026 |
| VEDL | Closed In Loss @ 328.40 | -0.58% ↓ | SELL | 328 | 331.2 | 324.4 / 320.1 | 03-06-2026 |
| APOLLOHOSP | 1st Target @ 8,310.00 | 4.78% ↑ | BUY | 8220 | 8137 | 8310 / 8380 | 03-06-2026 |
| DMART | Closed In Loss @ 4,168.00 | -1.37% ↓ | BUY | 4180 | 4138 | 4225 / 4254 | 03-06-2026 |
| JBMA | 1st Target @ 714.70 | 5.18% ↑ | BUY | 707 | 699.9 | 714.7 / 728 | 04-06-2026 |
| JINDALSAW | 1st Target @ 261.80 | 4.04% ↑ | BUY | 259 | 256.4 | 261.8 / 263 | 04-06-2026 |
| MMTC | Stop Loss @ 69.50 | -5.41% ↓ | BUY | 70.3 | 69.5 | 71.1 / 73.5 | 04-06-2026 |
| SBIN | Closed In Profit @ 980.50 | 0.97% ↑ | BUY | 978.5 | 968.2 | 988.7 / 997 | 04-06-2026 |
| TITAGARH | Closed In Loss @ 866.00 | -2.46% ↓ | BUY | 870.5 | 859 | 879.5 / 888 | 04-06-2026 |
| RAYMOND | Stop Loss @ 526.50 | -4.92% ↓ | BUY | 532 | 526.5 | 537.8 / 544.5 | 04-06-2026 |
| RADICO | Stop Loss @ 3,496.00 | -4.85% ↓ | BUY | 3532 | 3496 | 3573 / 3601 | 04-06-2026 |
| M&MFIN | Stop Loss @ 292.00 | -4.84% ↓ | BUY | 295 | 292 | 298.3 / 302 | 05-06-2026 |
| ADANIGREEN | 1st Target @ 1,491.00 | 5.1% ↑ | BUY | 1475 | 1460 | 1491 / 1520 | 05-06-2026 |
| KALYANKJIL | Closed In Profit @ 372.20 | 1.54% ↑ | BUY | 371 | 367.3 | 375 / 384 | 05-06-2026 |
| FORTIS | 1st Target @ 971.60 | 5.25% ↑ | BUY | 961 | 951.3 | 971.6 / 986 | 05-06-2026 |
| UNIONBANK | Stop Loss @ 167.50 | -4.78% ↓ | BUY | 169.2 | 167.5 | 171.1 / 173.5 | 08-06-2026 |
| ADANIENSOL | 1st Target @ 1,605.00 | 4.49% ↑ | BUY | 1588 | 1572 | 1605 / 1630 | 08-06-2026 |
| FORTIS | 1st Target @ 989.80 | 4.76% ↑ | BUY | 979 | 969.2 | 989.8 / 996 | 08-06-2026 |
| ASTERDM | 1st Target @ 780.50 | 5.24% ↑ | BUY | 772 | 764.2 | 780.5 / 785 | 08-06-2026 |
| TRIVENI | Stop Loss @ 376.20 | -4.76% ↓ | BUY | 380 | 376.2 | 384.2 / 388 | 08-06-2026 |
| MAXHEALTH | 1st Target @ 1,005.90 | 5.21% ↑ | BUY | 995 | 985 | 1005.9 / 1012 | 08-06-2026 |
| KIMS | Stop Loss @ 798.90 | -4.78% ↓ | BUY | 807 | 798.9 | 815.9 / 823 | 08-06-2026 |
| POWERGRID | Closed In Profit @ 290.30 | 0.49% ↑ | BUY | 290 | 287.1 | 293.2 / 294.5 | 08-06-2026 |
| BALRAMCHIN | 1st Target @ 555.75 | 4.97% ↑ | BUY | 550 | 543.5 | 555.75 / 558.5 | 08-06-2026 |
| ICICIBANK | Closed In Profit @ 1,273.00 | 2.06% ↑ | BUY | 1267.5 | 1254.8 | 1281.4 / 1293 | 09-06-2026 |
| RAYMOND | Stop Loss @ 522.70 | -4.78% ↓ | BUY | 528 | 522.7 | 533.8 / 538 | 09-06-2026 |
| RECLTD | 1st Target @ 351.80 | 4.51% ↑ | BUY | 348.5 | 344.5 | 351.8 / 353.9 | 09-06-2026 |
| MCX | Stop Loss @ 2,856.00 | -4.78% ↓ | BUY | 2885 | 2856 | 2916.7 / 2955 | 09-06-2026 |
| ASTERDM | 1st Target @ 795.60 | 4.9% ↑ | BUY | 787 | 779.1 | 795.6 / 805 | 09-06-2026 |
| BSE | Stop Loss @ 3,979.00 | -4.85% ↓ | BUY | 4020 | 3979 | 4064 / 4091 | 09-06-2026 |
| BANKINDIA | 1st Target @ 146.60 | 5.25% ↑ | BUY | 145 | 143.55 | 146.6 / 148.3 | 09-06-2026 |
| ASIANPAINT | Closed In Profit @ 2,709.20 | 0.18% ↑ | BUY | 2707.5 | 2679 | 2736 / 2748 | 09-06-2026 |
| TATACOMM | 1st Target @ 1,994.00 | 5.06% ↑ | BUY | 1973 | 1950 | 1994 / 2030 | 09-06-2026 |
| RELIANCE | Stop Loss @ 1,278.00 | -5.34% ↓ | BUY | 1292.5 | 1278 | 1307 / 1315 | 10-06-2026 |
| MRPL | 1st Target @ 166.30 | 5.21% ↑ | BUY | 164.5 | 162.3 | 166.3 / 170.2 | 10-06-2026 |
| AEGISLOG | 1st Target @ 825.90 | 4.6% ↑ | BUY | 817 | 808.8 | 825.9 / 829.7 | 10-06-2026 |
| HINDUNILVR | Closed In Loss @ 2,170.00 | -3.91% ↓ | BUY | 2188 | 2162 | 2210 / 2230 | 10-06-2026 |
| DMART | Stop Loss @ 4,136.00 | -4.9% ↓ | BUY | 4178 | 4136 | 4224 / 4253 | 10-06-2026 |
| ABSLAMC | 1st Target @ 1,110.00 | 5.2% ↑ | BUY | 1098 | 1086 | 1110 / 1119 | 10-06-2026 |
| DABUR | Stop Loss @ 433.60 | -4.78% ↓ | BUY | 438 | 433.6 | 442.8 / 446.3 | 10-06-2026 |
| INDHOTEL | Stop Loss @ 670.20 | -5.27% ↓ | BUY | 677 | 670.2 | 684.5 / 690 | 10-06-2026 |
| CHAMBLFERT | Closed In Loss @ 477.65 | -1.34% ↓ | BUY | 479 | 474.2 | 484.25 / 488 | 10-06-2026 |
| INFY | Closed In Loss @ 1,116.40 | -0.17% ↓ | SELL | 1116 | 1127.1 | 1103 / 1086 | 11-06-2026 |
| TATACOMM | Stop Loss @ 1,952.30 | -4.75% ↓ | SELL | 1933 | 1952.3 | 1911.7 / 1905 | 11-06-2026 |
| BALRAMCHIN | 1st Target @ 539.90 | 5.05% ↑ | SELL | 546 | 551.5 | 539.9 / 537.2 | 11-06-2026 |
| INDUSINDBK | Closed In Loss @ 889.80 | -0.16% ↓ | SELL | 889.5 | 898.4 | 879.7 / 874 | 11-06-2026 |
| ASHOKLEY | 1st Target @ 145.60 | 5.29% ↑ | BUY | 144 | 142.5 | 145.6 / 148.5 | 12-06-2026 |
| NETWEB | Stop Loss @ 4,435.00 | -4.78% ↓ | BUY | 4480 | 4435 | 4529 / 4640 | 12-06-2026 |
| HINDALCO | Stop Loss @ 1,031.00 | -4.89% ↓ | SELL | 1020.5 | 1031 | 1009.2 / 995 | 12-06-2026 |
| CANBK | Stop Loss @ 131.30 | -4.75% ↓ | SELL | 130 | 131.3 | 128.6 / 127.2 | 12-06-2026 |
| COALINDIA | Closed In Entry | 0% ↔ | SELL | 444 | 448.5 | 439.1 / 436.5 | 12-06-2026 |
| APOLLOHOSP | Closed In Loss @ 8,495.00 | -0.84% ↓ | SELL | 8480 | 8565 | 8386 / 8270 | 12-06-2026 |
| SWIGGY | 1st Target @ 266.90 | 5.23% ↑ | BUY | 264 | 261.3 | 266.9 / 270 | 15-06-2026 |
| HEROMOTOCO | Closed In Loss @ 5,028.00 | -1.6% ↓ | BUY | 5045 | 4994 | 5101 / 5134 | 15-06-2026 |
| DIXON | Closed In Loss @ 11,950.00 | -1.19% ↓ | BUY | 11980 | 11860 | 12110 / 12270 | 15-06-2026 |
| BPCL | Closed In Profit @ 310.95 | 0.38% ↑ | BUY | 310.7 | 307.5 | 314.1 / 317.5 | 15-06-2026 |
| BAJFINANCE | Closed In Loss @ 959.00 | -1.48% ↓ | BUY | 962 | 952.3 | 972.5 / 979 | 16-06-2026 |
| COFORGE | 1st Target @ 1,452.50 | 5.13% ↑ | BUY | 1437 | 1420 | 1452.5 / 1465 | 16-06-2026 |
| BDL | 1st Target @ 1,303.00 | 5.17% ↑ | BUY | 1289 | 1276 | 1303 / 1315 | 17-06-2026 |
| SAIL | Stop Loss @ 181.10 | -4.94% ↓ | BUY | 183 | 181.1 | 185.1 / 187.3 | 18-06-2026 |
| WOCKPHARMA | 1st Target @ 2,100.00 | 0.96% ↑ | BUY | 2078 | 2057 | 2100 / 2130 | 18-06-2026 |
| ZENTEC | 1st Target @ 1,980.00 | 5.35% ↑ | BUY | 1958 | 1933 | 1980 / 1998 | 18-06-2026 |
| HINDPETRO | Stop Loss @ 399.90 | -4.83% ↓ | BUY | 404 | 399.9 | 408.5 / 414 | 18-06-2026 |
| UNITDSPR | 1st Target @ 1,365.00 | 4.51% ↑ | BUY | 1351.5 | 1334 | 1365 / 1378 | 18-06-2026 |
| DATAPATTNS | 1st Target @ 4,928.00 | 5.17% ↑ | BUY | 4875 | 4826 | 4928 / 4975 | 19-06-2026 |
| GVT&D | Stop Loss @ 5,271.00 | -1.01% ↓ | BUY | 5325 | 5271 | 5383 / 5428 | 19-06-2026 |
| HCLTECH | 1st Target @ 1,121.00 | 5.15% ↑ | BUY | 1109 | 1097.9 | 1121 / 1135 | 19-06-2026 |
| RELIANCE | Stop Loss @ 1,319.00 | -5.53% ↓ | BUY | 1334.5 | 1319 | 1347 / 1357 | 19-06-2026 |
| JKTYRE | Stop Loss @ 411.80 | -4.8% ↓ | BUY | 416 | 411.8 | 420.5 / 425 | 22-06-2026 |
| TATACOMM | 1st Target @ 2,074.00 | 5.34% ↑ | BUY | 2051 | 2030 | 2074 / 2093 | 22-06-2026 |
| RELIANCE | Stop Loss @ 1,327.00 | -4.97% ↓ | BUY | 1341 | 1327 | 1355.7 / 1364 | 22-06-2026 |
| JSWINFRA | 1st Target @ 328.70 | 5.42% ↑ | BUY | 325 | 321.7 | 328.7 / 332.2 | 24-06-2026 |
| ICICIBANK | 1st Target @ 1,373.00 | 4.9% ↑ | BUY | 1359 | 1345 | 1373 / 1381 | 24-06-2026 |
| OFSS | 1st Target @ 10,230.00 | 6.46% ↑ | BUY | 10090 | 9960 | 10230 / 10450 | 24-06-2026 |
| KOTAKBANK | Closed In Profit @ 405.50 | 1.18% ↑ | BUY | 404.5 | 400.7 | 408.9 / 412 | 24-06-2026 |
| INDIACEM | Closed In Loss @ 381.60 | -1.12% ↓ | BUY | 382.5 | 378.6 | 386.7 / 389.3 | 24-06-2026 |
| COCHINSHIP | Stop Loss @ 1,475.00 | -4.79% ↓ | BUY | 1490 | 1475 | 1506 / 1530 | 24-06-2026 |
| ADANIENT | 1st Target @ 3,064.00 | 5.34% ↑ | BUY | 3030 | 2999 | 3064 / 3084 | 24-06-2026 |
| HINDPETRO | 1st Target @ 413.00 | 5.24% ↑ | BUY | 408.5 | 404.4 | 413 / 417.8 | 24-06-2026 |
| HEROMOTOCO | Stop Loss @ 4,953.00 | -4.85% ↓ | BUY | 5004 | 4953 | 5059 / 5110 | 25-06-2026 |
| ULTRACEMCO | Stop Loss @ 11,480.00 | -4.92% ↓ | BUY | 11600 | 11480 | 11730 / 11920 | 25-06-2026 |
| UNITDSPR | 1st Target @ 1,395.00 | 4.54% ↑ | BUY | 1381.8 | 1366 | 1395 / 1415 | 25-06-2026 |
| HDFCAMC | Stop Loss @ 2,654.00 | -4.79% ↓ | BUY | 2681 | 2654 | 2710 / 2740 | 25-06-2026 |
| LTF | Stop Loss @ 301.70 | -4.84% ↓ | BUY | 304.8 | 301.7 | 308.15 / 313 | 25-06-2026 |
| KAYNES | 1st Target @ 3,326.00 | 2.28% ↑ | BUY | 3290 | 3257 | 3326 / 3380 | 25-06-2026 |
| PAYTM | 1st Target @ 1,123.00 | 5.57% ↑ | BUY | 1110 | 1098 | 1123 / 1131 | 25-06-2026 |
| CUMMINSIND | Closed In Loss @ 5,647.50 | -2.89% ↓ | BUY | 5682 | 5625 | 5744 / 5787 | 25-06-2026 |
| SIEMENS | Closed In Loss @ 3,626.00 | -3.13% ↓ | BUY | 3650 | 3613 | 3690 / 3720 | 25-06-2026 |
| ICICIBANK | Closed In Loss @ 1,389.00 | -2.39% ↓ | BUY | 1396 | 1382 | 1411 / 1430 | 25-06-2026 |
| KOTAKBANK | Closed In Loss @ 408.50 | -4.61% ↓ | BUY | 412.5 | 407.8 | 416.5 / 420 | 25-06-2026 |
| MAXHEALTH | Closed In Profit @ 1,154.50 | 2.69% ↑ | BUY | 1148 | 1136.5 | 1161 / 1175 | 29-06-2026 |
| AUROPHARMA | Stop Loss @ 1,566.00 | -4.81% ↓ | BUY | 1582 | 1566 | 1599 / 1615 | 29-06-2026 |
| DRREDDY | Stop Loss @ 1,395.00 | -5.06% ↓ | BUY | 1410 | 1395 | 1425 / 1438 | 29-06-2026 |
| RADICO | 1st Target @ 3,904.00 | 5.17% ↑ | BUY | 3862 | 3823 | 3904 / 3932 | 29-06-2026 |
| KIMS | 1st Target @ 833.50 | 5.19% ↑ | BUY | 824.5 | 816.2 | 833.5 / 842 | 30-06-2026 |
| BDL | Stop Loss @ 1,370.00 | -4.81% ↓ | BUY | 1384 | 1370 | 1399 / 1414 | 30-06-2026 |
| ETERNAL | 1st Target @ 264.60 | 5.27% ↑ | BUY | 261.7 | 259 | 264.6 / 266.3 | 30-06-2026 |
| JBMA | Closed In Profit @ 698.00 | 0.68% ↑ | BUY | 697 | 690 | 704.65 / 713.5 | 30-06-2026 |
| COCHINSHIP | 1st Target @ 1,513.00 | 5.09% ↑ | BUY | 1497 | 1478 | 1513 / 1523 | 30-06-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| HINDUNILVR | Stop Loss @ 2,318.00 | -4.88% ↓ | BUY | 2342 | 2318 | 2368 / 2400 | 04-05-2026 |
| BHEL | 1st Target @ 367.50 | 5.24% ↑ | BUY | 363.5 | 359.8 | 367.5 / 370.5 | 04-05-2026 |
| DIVISLAB | 1st Target @ 6,632.00 | 4.5% ↑ | BUY | 6560 | 6494 | 6632 / 6688 | 04-05-2026 |
| CHOLAFIN | Stop Loss @ 1,620.60 | -4.77% ↓ | BUY | 1637 | 1620.6 | 1655 / 1687 | 04-05-2026 |
| LTF | Stop Loss @ 284.10 | -4.81% ↓ | BUY | 287 | 284.1 | 290.15 / 293 | 04-05-2026 |
| MUTHOOTFIN | Stop Loss @ 3,434.00 | -4.75% ↓ | SELL | 3400 | 3434 | 3362 / 3332 | 05-05-2026 |
| PETRONET | Stop Loss @ 282.15 | -4.76% ↓ | BUY | 285 | 282.15 | 288.1 / 291.4 | 05-05-2026 |
| EXIDEIND | Stop Loss @ 363.80 | -4.79% ↓ | BUY | 367.5 | 363.8 | 371.6 / 374.5 | 05-05-2026 |
| GRSE | 1st Target @ 2,871.00 | 3.31% ↑ | BUY | 2840 | 2811 | 2871 / 2890 | 05-05-2026 |
| DLF | Closed In Loss @ 597.40 | -0.32% ↓ | SELL | 597 | 603 | 590.4 / 587 | 05-05-2026 |
| M&MFIN | 1st Target @ 320.50 | 5.25% ↑ | BUY | 317 | 313.8 | 320.5 / 322.7 | 06-05-2026 |
| LICHSGFIN | Closed In Profit @ 582.00 | 2.47% ↑ | BUY | 579 | 573 | 585.5 / 588.5 | 06-05-2026 |
| APOLLOTYRE | Stop Loss @ 409.80 | -4.83% ↓ | BUY | 414 | 409.8 | 418.5 / 423.5 | 06-05-2026 |
| SRF | 1st Target @ 2,664.00 | 4.87% ↑ | BUY | 2635 | 2608 | 2664 / 2691 | 06-05-2026 |
| LUPIN | 1st Target @ 2,425.00 | 5.36% ↑ | BUY | 2398 | 2374 | 2425 / 2454 | 06-05-2026 |
| BANKBARODA | Closed In Profit @ 271.00 | 1.76% ↑ | BUY | 270 | 267.3 | 272.95 / 275.5 | 06-05-2026 |
| COFORGE | 1st Target @ 1,342.60 | 5.23% ↑ | BUY | 1328 | 1314 | 1342.6 / 1360 | 08-05-2026 |
| GODREJPROP | Stop Loss @ 1,876.50 | -4.73% ↓ | SELL | 1858 | 1876.5 | 1837.5 / 1815 | 08-05-2026 |
| SHRIRAMFIN | Closed In Loss @ 1,007.00 | -1.42% ↓ | SELL | 1004 | 1014.1 | 992.9 / 982 | 08-05-2026 |
| TECHM | Closed In Loss @ 1,463.00 | -0.97% ↓ | BUY | 1466 | 1451 | 1482 / 1499 | 08-05-2026 |
| APOLLOHOSP | Closed In Profit @ 8,096.00 | 3.91% ↑ | BUY | 8030 | 7949 | 8118 / 8150 | 08-05-2026 |
| GRAPHITE | Stop Loss @ 751.00 | -3.9% ↓ | BUY | 759 | 751 | 767.4 / 775 | 08-05-2026 |
| ZENSARTECH | Stop Loss @ 526.20 | -4.74% ↓ | BUY | 531.5 | 526.2 | 537.4 / 544 | 08-05-2026 |
| MCX | Stop Loss @ 3,095.00 | -3.93% ↓ | BUY | 3127 | 3095 | 3161 / 3215 | 08-05-2026 |
| HINDALCO | Closed In Loss @ 1,044.00 | -1.83% ↓ | SELL | 1040 | 1051 | 1028.5 / 1011 | 08-05-2026 |
| MCX | 1st Target @ 3,175.00 | 2.95% ↑ | BUY | 3140 | 3108 | 3175 / 3200 | 11-05-2026 |
| EMCURE | 1st Target @ 1,696.50 | 4.11% ↑ | BUY | 1678 | 1660 | 1696.5 / 1712 | 11-05-2026 |
| OIL | Closed In Loss @ 455.50 | -4.14% ↓ | BUY | 459.5 | 453.8 | 464.6 / 470.1 | 11-05-2026 |
| LAURUSLABS | 1st Target @ 1,272.00 | 3.78% ↑ | BUY | 1259 | 1246 | 1272 / 1284 | 11-05-2026 |
| LALPATHLAB | Stop Loss @ 1,660.00 | -9% ↓ | BUY | 1692 | 1660 | 1696.5 / 1712 | 11-05-2026 |
| VIJAYA | 1st Target @ 1,375.00 | 5.25% ↑ | BUY | 1360 | 1346 | 1375 / 1382 | 11-05-2026 |
| MAPMYINDIA | 1st Target @ 1,034.00 | 5.12% ↑ | BUY | 1023 | 1012 | 1034 / 1058 | 11-05-2026 |
| UPL | 1st Target @ 672.00 | 5.01% ↑ | BUY | 665 | 658.3 | 672 / 680 | 11-05-2026 |
| NH | 1st Target @ 1,901.00 | 5.31% ↑ | BUY | 1880 | 1861 | 1901 / 1915 | 11-05-2026 |
| ONGC | Stop Loss @ 292.00 | -4.84% ↓ | BUY | 295 | 292 | 298.3 / 304 | 12-05-2026 |
| CYIENT | 1st Target @ 887.10 | 5.24% ↑ | SELL | 897 | 906 | 887.1 / 882 | 12-05-2026 |
| ADANIPORTS | 1st Target @ 1,717.80 | 5.25% ↑ | SELL | 1737 | 1754 | 1717.8 / 1710 | 12-05-2026 |
| BIOCON | 1st Target @ 404.40 | 4.27% ↑ | BUY | 400.8 | 396 | 404.4 / 409.7 | 12-05-2026 |
| TATACHEM | Stop Loss @ 780.00 | -4.83% ↓ | BUY | 788 | 780 | 796.5 / 804.5 | 12-05-2026 |
| ICICIBANK | Closed In Profit @ 1,240.50 | 2.67% ↑ | SELL | 1247.5 | 1261.7 | 1234.2 / 1230 | 12-05-2026 |
| HINDALCO | Stop Loss @ 1,042.40 | -2.32% ↓ | BUY | 1053 | 1042.4 | 1064.6 / 1069.6 | 12-05-2026 |
| SAIL | 1st Target @ 185.10 | 2.8% ↑ | BUY | 183 | 181.1 | 185.1 / 187.4 | 13-05-2026 |
| CANBK | Stop Loss @ 129.80 | -4.81% ↓ | SELL | 128.5 | 129.8 | 127 / 125.2 | 13-05-2026 |
| DIXON | 1st Target @ 10,615.00 | 3.85% ↑ | BUY | 10500 | 10395 | 10615 / 10840 | 13-05-2026 |
| HINDALCO | 1st Target @ 1,065.50 | 5.19% ↑ | BUY | 1054 | 1043.4 | 1065.5 / 1074 | 13-05-2026 |
| JINDALSAW | 1st Target @ 237.60 | 3.4% ↑ | BUY | 235 | 232.65 | 237.6 / 240 | 13-05-2026 |
| NATIONALUM | 1st Target @ 407.45 | 3.94% ↑ | BUY | 403 | 398.9 | 407.45 / 409.9 | 13-05-2026 |
| BIOCON | 1st Target @ 415.00 | 4.87% ↑ | BUY | 410.5 | 406.4 | 415 / 416.75 | 13-05-2026 |
| BALRAMCHIN | 1st Target @ 556.50 | 5.19% ↑ | BUY | 550.5 | 544.95 | 556.5 / 560.5 | 13-05-2026 |
| VEDL | 1st Target @ 319.90 | 4.28% ↑ | BUY | 316.5 | 313.3 | 319.9 / 322.2 | 13-05-2026 |
| COCHINSHIP | Stop Loss @ 1,649.00 | -3.52% ↓ | BUY | 1666 | 1649 | 1684 / 1699 | 13-05-2026 |
| NMDC | Closed In Loss @ 91.20 | -0.52% ↓ | BUY | 91.3 | 90.4 | 92.3 / 94.7 | 13-05-2026 |
| ADANIENT | 1st Target @ 2,649.00 | 5.08% ↑ | BUY | 2621 | 2594 | 2649 / 2675 | 14-05-2026 |
| ZYDUSLIFE | 1st Target @ 993.80 | 5.23% ↑ | BUY | 983 | 973.1 | 993.8 / 999 | 14-05-2026 |
| JSWSTEEL | Closed In Loss @ 1,298.00 | -1.1% ↓ | BUY | 1301 | 1287 | 1315.3 / 1321 | 14-05-2026 |
| GNFC | 1st Target @ 521.00 | 5.54% ↑ | BUY | 515 | 509.8 | 521 / 525 | 14-05-2026 |
| TMPV | Stop Loss @ 359.30 | -4.85% ↓ | BUY | 363 | 359.3 | 366.95 / 370.5 | 15-05-2026 |
| KOTAKBANK | 1st Target @ 392.30 | 4.66% ↑ | BUY | 388 | 384.1 | 392.3 / 396.5 | 15-05-2026 |
| UNITDSPR | Stop Loss @ 1,317.00 | -5% ↓ | BUY | 1331 | 1317 | 1345.6 / 1360 | 15-05-2026 |
| MCX | Closed In Loss @ 3,396.00 | -0.98% ↓ | BUY | 3405 | 3364 | 3445 / 3464 | 15-05-2026 |
| MANKIND | Closed In Loss @ 2,506.00 | -2.64% ↓ | BUY | 2520 | 2489 | 2547 / 2565 | 15-05-2026 |
| DRREDDY | Closed In Loss @ 1,320.00 | -1.44% ↓ | BUY | 1324 | 1310 | 1338.5 / 1348 | 15-05-2026 |
