Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| KAYNES | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 1 Days | 3445 | 3199 | 3616 / 3790 | 09-07-2026 |
| CGCL | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 1 Days | 247.5 | 230.1 | 259 / 285 | 09-07-2026 |
| MCX | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 1 Days | 2730 | 2543 | 2871 / 3020 | 08-07-2026 |
| ENGINERSIN | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 1 Days | 245.5 | 226.9 | 263.5 / 274.5 | 08-07-2026 |
| DCMSHRIRAM | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 2 Days | 1046 | 972 | 1098 / 1160 | 07-07-2026 |
| TORNTPOWER | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 2 Days | 1382 | 1282 | 1452 / 1563 | 07-07-2026 |
| MUTHOOTFIN | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 3 Days | 3133 | 2910 | 3286 / 3380 | 06-07-2026 |
| PRESTIGE | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 3 Days | 1701 | 1583 | 1788 / 1868 | 06-07-2026 |
| GVT&D | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 3 Days | 4528 | 4210 | 4751 / 4890 | 06-07-2026 |
| GLENMARK | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 6 Days | 2238 | 2075 | 2349 / 2500 | 03-07-2026 |
| AMBUJACEM | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 6 Days | 438 | 407.3 | 473 / 490 | 03-07-2026 |
| ACC | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 6 Days | 1367 | 1269 | 1474 / 1570 | 03-07-2026 |
| IDBI | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 7 Days | 84.1 | 78.3 | 90.9 / 92.6 | 02-07-2026 |
| JUSTDIAL | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 7 Days | 562.5 | 523 | 606.9 / 640 | 02-07-2026 |
| BEL | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 8 Days | 415.5 | 386 | 448 / 470 | 01-07-2026 |
| ITI | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 8 Days | 304 | 282 | 328 / 350 | 01-07-2026 |
| HAVELLS | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 8 Days | 1194.5 | 1108 | 1287 / 1360 | 01-07-2026 |
| PRAJIND | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 8 Days | 363 | 337 | 392 / 420 | 01-07-2026 |
| GUJENERGY | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 8 Days | 344.5 | 319 | 371 / 395 | 01-07-2026 |
| HINDZINC | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 10 Days | 524.5 | 487.7 | 566.5 / 580 | 29-06-2026 |
| ATGL | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 10 Days | 736.7 | 684 | 794 / 835 | 29-06-2026 |
| HINDALCO | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 10 Days | 968.5 | 900.7 | 1045 / 1100 | 29-06-2026 |
| M&M | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 14 Days | 3165 | 2943 | 3420 / 3510 | 25-06-2026 |
| UNOMINDA | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 14 Days | 1131 | 1051 | 1221 / 1300 | 25-06-2026 |
| IOC | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 15 Days | 146.1 | 135.7 | 157.5 / 161 | 24-06-2026 |
| INFY | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 15 Days | 1054.5 | 978 | 1136 / 1190 | 24-06-2026 |
| NH | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 15 Days | 1959 | 1820 | 2114 / 2220 | 24-06-2026 |
| BIOCON | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 16 Days | 431 | 400.8 | 465 / 481 | 23-06-2026 |
| JUBLPHARMA | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 16 Days | 986 | 917 | 1065 / 1130 | 23-06-2026 |
| EMCURE | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 16 Days | 1878 | 1746 | 2028 / 2100 | 23-06-2026 |
| CYIENT | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 17 Days | 883 | 821 | 953 / 1008 | 22-06-2026 |
| LEMONTREE | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 17 Days | 116.5 | 108.3 | 125.8 / 130 | 22-06-2026 |
| NTPC | @ 0.00 | % ↔ | 0% Per Day | 20 Days | 367 | 341 | 396 / 415 | 19-06-2026 |
| LICI | Open In Loss @ 430.00 | -0.12% ↓ | -0.01% Per Day | 21 Days | 430.5 | 398 | 463 / 478 | 18-06-2026 |
| BPCL | Open In Profit @ 316.30 | 1.28% ↑ | 0.06% Per Day | 23 Days | 312.3 | 290 | 337 / 352 | 16-06-2026 |
| JYOTHYLAB | Open In Loss @ 203.96 | -1.23% ↓ | -0.05% Per Day | 24 Days | 206.5 | 189 | 220.3 / 235 | 15-06-2026 |
| JIOFIN | Open In Profit @ 244.10 | 1.07% ↑ | 0.04% Per Day | 24 Days | 241.5 | 228 | 258 / 270 | 15-06-2026 |
| SERVOTECH | Open In Profit @ 101.85 | 0.84% ↑ | 0.03% Per Day | 27 Days | 101 | 93 | 109 / 119 | 12-06-2026 |
| HYUNDAI | Open In Loss @ 1,976.60 | -0.17% ↓ | -0.01% Per Day | 27 Days | 1980 | 1842 | 2138 / 2200 | 12-06-2026 |
| SUNTV | Open In Profit @ 521.90 | 2.13% ↑ | 0.05% Per Day | 43 Days | 511 | 475 | 552 / 570 | 27-05-2026 |
| LT | Open In Profit @ 4,190.00 | 5.39% ↑ | 0.08% Per Day | 64 Days | 3975 | 3692 | 4290 / 4400 | 06-05-2026 |
| BHARTIARTL | Open In Profit @ 1,888.10 | 0.32% ↑ | 0% Per Day | 129 Days | 1882 | 1745 | 2007 / 2055 | 02-03-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| MANAPPURAM | 1st Target @ 347.00 | 7.74% ↑ | 1.94% Per Day | 4 Days | 322 | 299 | 347 / 360 | 02-07-2026 |
| TVSMOTOR | Closed In Profit @ 3,731.00 | 4.64% ↑ | 1.16% Per Day | 4 Days | 3565 | 3287 | 3835 / 3970 | 02-07-2026 |
| FIVESTAR | Closed In Profit @ 558.00 | 5.81% ↑ | 5.81% Per Day | 1 Days | 527.3 | 485 | 568 / 610 | 02-07-2026 |
| PGEL | Closed In Profit @ 585.50 | 5.1% ↑ | 1.02% Per Day | 5 Days | 557 | 512 | 595 / 625 | 02-07-2026 |
| PAYTM | Closed In Profit @ 1,195.00 | 4.99% ↑ | 2.5% Per Day | 2 Days | 1138 | 1056 | 1226 / 1275 | 29-06-2026 |
| BSE | Stop Loss @ 3,669.00 | -7.02% ↓ | -0.88% Per Day | 8 Days | 3947 | 3669 | 4261 / 4400 | 29-06-2026 |
| NATIONALUM | Closed In Profit @ 352.00 | 4.13% ↑ | 0.38% Per Day | 11 Days | 338 | 314 | 365 / 384 | 25-06-2026 |
| ENDURANCE | Stop Loss @ 2,574.00 | -6.99% ↓ | -1% Per Day | 7 Days | 2768 | 2574 | 2989 / 3100 | 25-06-2026 |
| POONAWALLA | Closed In Profit @ 452.90 | 4.7% ↑ | 0.67% Per Day | 7 Days | 432.5 | 401 | 466 / 499 | 25-06-2026 |
| TRIDENT | Stop Loss @ 25.10 | -7.02% ↓ | -0.5% Per Day | 14 Days | 27 | 25.1 | 29.1 / 31.5 | 24-06-2026 |
| NAUKRI | 1st Target @ 1,092.00 | 7.99% ↑ | 0.57% Per Day | 14 Days | 1011 | 940 | 1092 / 1190 | 23-06-2026 |
| PPLPHARMA | 1st Target @ 178.00 | 7.47% ↑ | 0.75% Per Day | 10 Days | 165.6 | 153.4 | 178 / 201 | 23-06-2026 |
| ADANIPOWER | Stop Loss @ 217.50 | -7.11% ↓ | -0.51% Per Day | 14 Days | 234.2 | 217.5 | 252.7 / 264 | 23-06-2026 |
| SCHNEIDER | 1st Target @ 1,488.00 | 7.96% ↑ | 0.72% Per Day | 11 Days | 1378 | 1281 | 1488 / 1550 | 22-06-2026 |
| RCF | Stop Loss @ 128.00 | -7.43% ↓ | -0.5% Per Day | 15 Days | 138.3 | 128 | 149 / 158 | 22-06-2026 |
| RAILTEL | Stop Loss @ 303.00 | -7.03% ↓ | -0.44% Per Day | 16 Days | 326 | 303 | 352 / 378 | 22-06-2026 |
| OLECTRA | Stop Loss @ 1,404.00 | -7% ↓ | -0.37% Per Day | 19 Days | 1510 | 1404 | 1648 / 1820 | 19-06-2026 |
| JBMA | Stop Loss @ 658.00 | -7.04% ↓ | -0.35% Per Day | 20 Days | 708 | 658 | 764 / 820 | 18-06-2026 |
| TRIVENI | 1st Target @ 444.00 | 8% ↑ | 0.62% Per Day | 13 Days | 411 | 382 | 444 / 464 | 18-06-2026 |
| NUVAMA | 1st Target @ 1,910.00 | 8.01% ↑ | 0.53% Per Day | 15 Days | 1768 | 1644 | 1910 / 2000 | 18-06-2026 |
| COCHINSHIP | Closed In Profit @ 1,551.00 | 4.92% ↑ | 0.31% Per Day | 16 Days | 1478 | 1373 | 1595 / 1680 | 17-06-2026 |
| SUZLON | Stop Loss @ 54.20 | -7.01% ↓ | -0.33% Per Day | 21 Days | 58.3 | 54.2 | 62.9 / 66.5 | 16-06-2026 |
| MCX | Closed In Profit @ 3,017.00 | 4.96% ↑ | 0.18% Per Day | 28 Days | 2874 | 2672 | 3105 / 3190 | 04-06-2026 |
| INDIANB | Stop Loss @ 791.00 | -6.98% ↓ | -0.12% Per Day | 59 Days | 850.5 | 791 | 919 / 956 | 05-05-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| ASHOKLEY | Closed In Profit @ 161.20 | 4.66% ↑ | 4.66% Per Day | 1 Days | 154 | 143 | 166.3 / 174 | 24-06-2026 |
| TMCV | Closed In Profit @ 431.00 | 4.85% ↑ | 4.85% Per Day | 1 Days | 411 | 381 | 442 / 470 | 24-06-2026 |
| OLAELEC | Stop Loss @ 40.15 | -7.04% ↓ | -1.17% Per Day | 6 Days | 43.2 | 40.15 | 46.7 / 53 | 23-06-2026 |
| DRREDDY | Closed In Profit @ 1,349.00 | 4.72% ↑ | 1.57% Per Day | 3 Days | 1288 | 1220 | 1369 / 1420 | 22-06-2026 |
| ESCORTS | Closed In Profit @ 3,021.00 | 5.43% ↑ | 1.81% Per Day | 3 Days | 2865 | 2720 | 3095 / 3220 | 22-06-2026 |
| APLLTD | Closed In Profit @ 824.00 | 5.36% ↑ | 0.67% Per Day | 8 Days | 782 | 726.3 | 843 / 881 | 22-06-2026 |
| AUROPHARMA | Closed In Profit @ 1,548.00 | 5.08% ↑ | 1.02% Per Day | 5 Days | 1473 | 1370 | 1590 / 1650 | 19-06-2026 |
| SWSOLAR | Closed In Profit @ 248.00 | 5.07% ↑ | 1.69% Per Day | 3 Days | 236 | 219 | 254.8 / 280 | 19-06-2026 |
| BERGEPAINT | Closed In Profit @ 551.00 | 4.84% ↑ | 4.84% Per Day | 1 Days | 525.5 | 488 | 567 / 590 | 19-06-2026 |
| REDINGTON | Closed In Profit @ 283.00 | 4.8% ↑ | 4.8% Per Day | 1 Days | 270 | 251 | 291 / 320 | 18-06-2026 |
| GOKEX | Closed In Profit @ 823.00 | 5.5% ↑ | 5.5% Per Day | 1 Days | 780 | 725 | 842 / 875 | 18-06-2026 |
| EIHOTEL | Closed In Profit @ 331.50 | 5.39% ↑ | 1.35% Per Day | 4 Days | 314.5 | 291 | 340 / 360 | 18-06-2026 |
| BHEL | Closed In Profit @ 420.50 | 5.56% ↑ | 5.56% Per Day | 1 Days | 398.3 | 370 | 429 / 470 | 18-06-2026 |
| GMDCLTD | Stop Loss @ 578.00 | -7.42% ↓ | -0.62% Per Day | 12 Days | 624.5 | 578 | 672 / 710 | 17-06-2026 |
| IDBI | Closed In Profit @ 86.00 | 5.63% ↑ | 5.63% Per Day | 1 Days | 81.4 | 75 | 87.9 / 95 | 17-06-2026 |
| ENGINERSIN | Closed In Profit @ 255.00 | 6.23% ↑ | 6.23% Per Day | 1 Days | 240 | 223.2 | 259.2 / 273 | 17-06-2026 |
| NIACL | 1st Target @ 176.00 | 7.95% ↑ | 7.95% Per Day | 1 Days | 163 | 151.6 | 176 / 190 | 17-06-2026 |
| PERSISTENT | Stop Loss @ 4,677.00 | -7% ↓ | -2.33% Per Day | 3 Days | 5030 | 4677 | 5430 / 5650 | 16-06-2026 |
| HCLTECH | Stop Loss @ 1,073.00 | -7% ↓ | -0.5% Per Day | 14 Days | 1154 | 1073 | 1246 / 1310 | 16-06-2026 |
| TVSMOTOR | Closed In Profit @ 3,557.00 | 4.67% ↑ | 0.47% Per Day | 10 Days | 3398 | 3162 | 3672 / 3750 | 15-06-2026 |
| SHRIRAMFIN | Closed In Profit @ 1,048.00 | 5.1% ↑ | 0.51% Per Day | 10 Days | 997 | 902 | 1074 / 1150 | 15-06-2026 |
| GAIL | Closed In Profit @ 177.50 | 4.4% ↑ | 1.1% Per Day | 4 Days | 170 | 158.1 | 183.6 / 189 | 12-06-2026 |
| JAINREC | 1st Target @ 352.00 | 8.02% ↑ | 2.67% Per Day | 3 Days | 325.8 | 302 | 352 / 374 | 12-06-2026 |
| GRSE | 1st Target @ 2,830.00 | 7.99% ↑ | 1.6% Per Day | 5 Days | 2620 | 2436 | 2830 / 2950 | 12-06-2026 |
| RADICO | Closed In Profit @ 3,734.00 | 5.82% ↑ | 0.97% Per Day | 6 Days | 3528 | 3281 | 3810 / 4050 | 12-06-2026 |
| ELECON | Closed In Profit @ 569.00 | 4.49% ↑ | 1.12% Per Day | 4 Days | 544.5 | 506.8 | 588.6 / 615 | 12-06-2026 |
| NLCINDIA | Closed In Profit @ 328.50 | 5.27% ↑ | 0.75% Per Day | 7 Days | 312 | 290 | 337 / 350 | 12-06-2026 |
| DOMS | Closed In Profit @ 2,259.00 | 5.54% ↑ | 5.54% Per Day | 1 Days | 2137 | 1985 | 2305 / 2380 | 10-06-2026 |
| URBANCO | 1st Target @ 137.00 | 7.6% ↑ | 0.63% Per Day | 12 Days | 127.3 | 118 | 137 / 150 | 10-06-2026 |
| PNBGILTS | Stop Loss @ 87.00 | -7.72% ↓ | -1.29% Per Day | 6 Days | 94.3 | 87 | 101.8 / 108 | 05-06-2026 |
| KFINTECH | Stop Loss @ 802.50 | -7.04% ↓ | -1.17% Per Day | 6 Days | 863.5 | 802.5 | 932 / 990 | 05-06-2026 |
| SCI | Stop Loss @ 291.00 | -7.01% ↓ | -1.4% Per Day | 5 Days | 313 | 291 | 338 / 350 | 05-06-2026 |
| ANANTRAJ | Stop Loss @ 536.00 | -7.64% ↓ | -1.91% Per Day | 4 Days | 580.5 | 536 | 623 / 660 | 04-06-2026 |
| PGEL | 1st Target @ 522.00 | 7.83% ↑ | 0.65% Per Day | 12 Days | 484 | 450 | 522 / 541 | 04-06-2026 |
| DATAPATTNS | 1st Target @ 4,470.00 | 7.95% ↑ | 1.59% Per Day | 5 Days | 4140 | 3850 | 4470 / 4590 | 04-06-2026 |
| JINDALSAW | Closed In Profit @ 263.50 | 5.6% ↑ | 5.6% Per Day | 1 Days | 249.5 | 231 | 268.5 / 280 | 03-06-2026 |
| NEWGEN | Closed In Profit @ 489.00 | 5.71% ↑ | 5.71% Per Day | 1 Days | 462.5 | 428 | 497 / 518 | 02-06-2026 |
| SONATSOFTW | Stop Loss @ 267.30 | -7.01% ↓ | -7.01% Per Day | 1 Days | 287.5 | 267.3 | 310 / 330 | 02-06-2026 |
| CLEANMAX | Closed In Profit @ 1,191.00 | 5.66% ↑ | 2.83% Per Day | 2 Days | 1127 | 1046 | 1215 / 1285 | 02-06-2026 |
| SERVOTECH | 1st Target @ 107.70 | 8% ↑ | 1.6% Per Day | 5 Days | 99.7 | 92.7 | 107.7 / 128 | 29-05-2026 |
| ERIS | Closed In Profit @ 1,467.00 | 5.52% ↑ | 0.26% Per Day | 21 Days | 1390 | 1292 | 1501 / 1590 | 29-05-2026 |
| OLAELEC | Closed In Profit @ 43.80 | 7.2% ↑ | 1.44% Per Day | 5 Days | 40.85 | 37.9 | 44.7 / 49.3 | 29-05-2026 |
| NBCC | Closed In Profit @ 106.80 | 5.94% ↑ | 1.49% Per Day | 4 Days | 100.8 | 92.1 | 109 / 117 | 29-05-2026 |
| ZENTEC | 1st Target @ 1,811.00 | 7.58% ↑ | 0.95% Per Day | 8 Days | 1683 | 1560 | 1811 / 1863 | 27-05-2026 |
| SWIGGY | Stop Loss @ 245.50 | -6.99% ↓ | -1.17% Per Day | 6 Days | 264 | 245.5 | 285 / 294 | 27-05-2026 |
| AFFLE | Stop Loss @ 1,425.00 | -6.96% ↓ | -0.41% Per Day | 17 Days | 1532 | 1425 | 1654 / 1700 | 26-05-2026 |
| ITI | 1st Target @ 325.00 | 7.95% ↑ | 0.33% Per Day | 24 Days | 301 | 279 | 325 / 348 | 26-05-2026 |
| NLCINDIA | Stop Loss @ 329.00 | -6.78% ↓ | -0.48% Per Day | 14 Days | 353 | 329 | 381 / 395 | 26-05-2026 |
| KITEX | Stop Loss @ 151.50 | -7.03% ↓ | -0.47% Per Day | 15 Days | 163 | 151.5 | 176 / 192 | 25-05-2026 |
| COCHINSHIP | Stop Loss @ 1,432.00 | -6.99% ↓ | -0.64% Per Day | 11 Days | 1540 | 1432 | 1663 / 1740 | 21-05-2026 |
| TMCV | Closed In Profit @ 425.00 | 10.65% ↑ | 0.43% Per Day | 25 Days | 384 | 356 | 413 / 430 | 21-05-2026 |
| TRIVENI | Closed In Profit @ 403.00 | 5.21% ↑ | 0.2% Per Day | 26 Days | 383 | 357 | 415 / 445 | 20-05-2026 |
| OLECTRA | Closed In Profit @ 1,297.00 | 5.35% ↑ | 0.38% Per Day | 14 Days | 1231 | 1148 | 1329 / 1415 | 19-05-2026 |
| JBMA | 1st Target @ 677.00 | 7.95% ↑ | 0.53% Per Day | 15 Days | 627 | 583 | 677 / 730 | 19-05-2026 |
| VOLTAMP | 1st Target @ 10,560.00 | 11.12% ↑ | 0.24% Per Day | 46 Days | 9500 | 8840 | 10560 / 10980 | 07-05-2026 |
| HINDCOPPER | Stop Loss @ 534.00 | -7.11% ↓ | -0.27% Per Day | 26 Days | 575 | 534 | 626 / 655 | 07-05-2026 |
| UPL | Stop Loss @ 609.00 | -7% ↓ | -0.2% Per Day | 35 Days | 655 | 609 | 707 / 735 | 06-05-2026 |
| DRREDDY | 1st Target @ 1,410.00 | 7.98% ↑ | 0.15% Per Day | 54 Days | 1305.5 | 1213 | 1410 / 1450 | 06-05-2026 |
| BEL | Stop Loss @ 404.00 | -7.42% ↓ | -0.27% Per Day | 27 Days | 436.5 | 404 | 469 / 490 | 06-05-2026 |
| NMDC | 1st Target @ 97.00 | 7.87% ↑ | 0.17% Per Day | 46 Days | 89.9 | 83.6 | 97 / 105 | 17-04-2026 |
| GICRE | Stop Loss @ 372.00 | -6.98% ↓ | -0.13% Per Day | 53 Days | 400 | 372 | 432 / 450 | 10-04-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
HPR |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| ENGINERSIN | Closed In Profit @ 241.00 | 6.38% ↑ | 3.19% Per Day | 2 Days | 226.5 | 210.7 | 244.6 / 253 | 25-05-2026 |
| GPIL | Closed In Profit @ 319.80 | 6.23% ↑ | 6.23% Per Day | 1 Days | 301 | 279 | 325 / 340 | 20-05-2026 |
| ATGL | Closed In Profit @ 659.00 | 5.09% ↑ | 0.73% Per Day | 7 Days | 627 | 583 | 677 / 705 | 15-05-2026 |
| LICI | Closed In Profit @ 854.50 | 5.48% ↑ | 0.5% Per Day | 11 Days | 810 | 753 | 874 / 900 | 15-05-2026 |
| AIIL | Closed In Profit @ 523.00 | 5.22% ↑ | 0.75% Per Day | 7 Days | 497 | 462 | 536 / 570 | 14-05-2026 |
| TATACOMM | Closed In Profit @ 1,710.00 | 5.22% ↑ | 5.22% Per Day | 1 Days | 1625 | 1511 | 1755 / 1835 | 14-05-2026 |
| ADANIPOWER | Closed In Profit @ 231.50 | 5.21% ↑ | 0.47% Per Day | 11 Days | 220 | 204.6 | 237.6 / 252 | 14-05-2026 |
| KAYNES | Stop Loss @ 3,217.00 | -7% ↓ | -7% Per Day | 1 Days | 3460 | 3217 | 3760 / 3950 | 14-05-2026 |
| GMDCLTD | Closed In Profit @ 692.50 | 4.91% ↑ | 0.38% Per Day | 13 Days | 660 | 613.8 | 712.8 / 730 | 13-05-2026 |
| GRSE | Stop Loss @ 2,645.00 | -7.01% ↓ | -3.51% Per Day | 2 Days | 2845 | 2645 | 3070 / 3200 | 13-05-2026 |
| NTPCGREEN | Stop Loss @ 101.80 | -7.01% ↓ | -0.54% Per Day | 13 Days | 109.5 | 101.8 | 118.2 / 127 | 12-05-2026 |
| ACMESOLAR | Stop Loss @ 268.70 | -6.84% ↓ | -0.98% Per Day | 7 Days | 288.5 | 268.7 | 312 / 330 | 11-05-2026 |
| JBMA | Closed In Profit @ 695.00 | 6.09% ↑ | 2.03% Per Day | 3 Days | 655 | 609 | 707 / 735 | 08-05-2026 |
| ABB | Stop Loss @ 6,690.00 | -6.93% ↓ | -1.73% Per Day | 4 Days | 7190 | 6690 | 7765 / 8100 | 07-05-2026 |
| TARIL | Stop Loss @ 307.00 | -7.09% ↓ | -1.42% Per Day | 5 Days | 330.5 | 307 | 356 / 380 | 07-05-2026 |
| ACE | Closed In Profit @ 955.00 | 5.51% ↑ | 5.51% Per Day | 1 Days | 905 | 843 | 979 / 1140 | 07-05-2026 |
| GAIL | Stop Loss @ 155.00 | -7.16% ↓ | -0.55% Per Day | 13 Days | 167 | 155 | 180 / 191 | 07-05-2026 |
| ARE&M | Stop Loss @ 837.00 | -6.98% ↓ | -1.4% Per Day | 5 Days | 900 | 837 | 972 / 1100 | 07-05-2026 |
| PAYTM | Stop Loss @ 1,088.00 | -6.99% ↓ | -0.64% Per Day | 11 Days | 1170 | 1088 | 1264 / 1310 | 07-05-2026 |
| ENDURANCE | Closed In Profit @ 2,560.00 | 5.33% ↑ | 5.33% Per Day | 1 Days | 2430 | 2260 | 2624 / 2750 | 07-05-2026 |
| KIMS | 1st Target @ 761.00 | 7.92% ↑ | 1.58% Per Day | 5 Days | 705 | 655 | 761 / 790 | 06-05-2026 |
| TMPV | Closed In Profit @ 369.50 | 5.4% ↑ | 0.28% Per Day | 19 Days | 350.5 | 325.95 | 378 / 394 | 06-05-2026 |
| M&M | Stop Loss @ 3,069.00 | -6.98% ↓ | -0.58% Per Day | 12 Days | 3300 | 3069 | 3564 / 3634 | 06-05-2026 |
| FORCEMOT | Closed In Profit @ 20,700.00 | 5.33% ↑ | 5.33% Per Day | 1 Days | 19650 | 17800 | 21100 / 22500 | 06-05-2026 |
| BIOCON | 2nd Target @ 420.00 | 14.24% ↑ | 1.42% Per Day | 10 Days | 367.5 | 341.7 | 396.9 / 420 | 05-05-2026 |
| SWANCORP | Closed In Profit @ 363.00 | 5.05% ↑ | 2.53% Per Day | 2 Days | 345.5 | 321.3 | 373 / 410 | 05-05-2026 |
| IRCTC | Stop Loss @ 527.00 | -7.03% ↓ | -0.54% Per Day | 13 Days | 567 | 527 | 612 / 635 | 05-05-2026 |
| TVSELECT | 1st Target @ 509.00 | 7.82% ↑ | 2.61% Per Day | 3 Days | 472 | 435 | 509 / 570 | 04-05-2026 |
| ARE&M | Stop Loss @ 840.00 | -7.06% ↓ | -0.54% Per Day | 13 Days | 904 | 840 | 976 / 1026 | 29-04-2026 |
| HBLENGINE | Closed In Profit @ 857.50 | 5.2% ↑ | 0.74% Per Day | 7 Days | 815 | 757 | 880 / 940 | 29-04-2026 |
| SCI | Closed In Profit @ 328.00 | 4.95% ↑ | 0.83% Per Day | 6 Days | 312.5 | 290 | 336 / 350 | 29-04-2026 |
| MCX | Closed In Profit @ 3,040.00 | 4.92% ↑ | 0.55% Per Day | 9 Days | 2897 | 2695 | 3130 / 3215 | 28-04-2026 |
| OLECTRA | 1st Target @ 1,377.00 | 7.98% ↑ | 0.8% Per Day | 10 Days | 1275 | 1185 | 1377 / 1450 | 28-04-2026 |
| DIXON | Stop Loss @ 10,670.00 | -6.95% ↓ | -0.7% Per Day | 10 Days | 11470 | 10670 | 12380 / 12800 | 28-04-2026 |
| TVSMOTOR | Closed In Profit @ 3,725.00 | 4.83% ↑ | 0.48% Per Day | 10 Days | 3553 | 3305 | 3840 / 3950 | 27-04-2026 |
| IDBI | Stop Loss @ 69.00 | -9.77% ↓ | -0.41% Per Day | 24 Days | 76.5 | 69 | 85 / 91 | 24-04-2026 |
| SOLARINDS | Closed In Profit @ 16,490.00 | 5.22% ↑ | 0.25% Per Day | 21 Days | 15670 | 14570 | 16900 / 17800 | 23-04-2026 |
| JWL | Closed In Profit @ 306.50 | 5.49% ↑ | 0.46% Per Day | 12 Days | 290.5 | 269 | 312 / 345 | 23-04-2026 |
| KEC | Closed In Profit @ 605.00 | 5.2% ↑ | 0.33% Per Day | 16 Days | 575 | 534 | 621 / 670 | 21-04-2026 |
| RCF | Stop Loss @ 124.60 | -6.99% ↓ | -0.33% Per Day | 21 Days | 134 | 124.6 | 144.7 / 152 | 21-04-2026 |
| CGCL | Closed In Profit @ 195.00 | 4.82% ↑ | 0.34% Per Day | 14 Days | 186 | 172.95 | 201 / 213 | 20-04-2026 |
| RITES | Stop Loss @ 207.00 | -7.36% ↓ | -0.24% Per Day | 31 Days | 223.5 | 207 | 241 / 250 | 17-04-2026 |
| FACT | Stop Loss @ 850.00 | -7.08% ↓ | -0.23% Per Day | 31 Days | 915 | 850 | 988 / 1020 | 17-04-2026 |
| PNB | Stop Loss @ 103.00 | -7.02% ↓ | -0.21% Per Day | 34 Days | 110.8 | 103 | 119.6 / 124 | 08-04-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.