Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 309.50 | -4.17% ↓ | BUY | 311.5 | 309.5 | 313.5 / 315.5 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 364.80 | 2.97% ↑ | BUY | 363.8 | 362.8 | 364.8 / 365.8 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 309.50 | -4.17% ↓ | BUY | 311.5 | 309.5 | 313.5 / 315.5 | 03-07-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 364.80 | 2.97% ↑ | BUY | 363.8 | 362.8 | 364.8 / 365.8 | 03-07-2026 |
| NATGASMINI | Closed In Entry | 0% ↔ | SELL | 304 | 307 | 301 / 298 | 02-07-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 328.00 | -3.11% ↓ | SELL | 327 | 328 | 326 / 325 | 02-07-2026 |
| GOLDTEN | 1st Target @ 146,000.00 | 7.45% ↑ | BUY | 145000 | 144000 | 146000 / 147000 | 02-07-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 363.00 | 2.97% ↑ | BUY | 362 | 361 | 363 / 364 | 01-07-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,267.00 | 2.54% ↑ | BUY | 1264 | 1261 | 1267 / 1270 | 01-07-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 328.70 | 3.01% ↑ | BUY | 327.7 | 326.7 | 328.7 / 329.7 | 01-07-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 6,570.00 | 1.45% ↑ | SELL | 6600 | 6630 | 6570 / 6540 | 01-07-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 308.50 | 3.32% ↑ | BUY | 306.5 | 304.5 | 308.5 / 310.5 | 01-07-2026 |
| SILVER100 | Stop Loss @ 2,235.00 | -5.77% ↓ | SELL | 2210 | 2235 | 2175 / 2150 | 01-07-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| NATGASMINI | 1st Target @ 304.60 | 1.72% ↑ | BUY | 303.6 | 302.6 | 304.6 / 305.6 | 30-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 332.00 | 2.92% ↑ | BUY | 331 | 330 | 332 / 333 | 30-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 359.90 | 2.98% ↑ | BUY | 358.9 | 357.9 | 359.9 / 360.9 | 30-06-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 308.00 | 4.23% ↑ | SELL | 310.5 | 313 | 308 / 305.5 | 29-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 357.20 | 2.98% ↑ | SELL | 358.2 | 359.2 | 357.2 / 356.2 | 29-06-2026 |
| SILVER100 | Stop Loss @ 2,218.00 | -4.56% ↓ | SELL | 2198 | 2218 | 2178 / 2158 | 29-06-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 6,620.00 | -1.94% ↓ | BUY | 6660 | 6620 | 6700 / 6740 | 29-06-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 331.00 | -4.25% ↓ | BUY | 332.5 | 331 | 334 / 335.5 | 26-06-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 315.50 | -3.37% ↓ | BUY | 317.5 | 315.5 | 320 / 322.5 | 26-06-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 353.50 | -2.98% ↓ | BUY | 354.5 | 353.5 | 355.5 / 356.5 | 25-06-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 329.80 | -2.84% ↓ | BUY | 330.8 | 329.8 | 331.8 / 332.8 | 25-06-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 313.50 | 3.37% ↑ | BUY | 311.5 | 309.5 | 313.5 / 315.5 | 25-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 349.50 | 2.99% ↑ | SELL | 350.5 | 351.5 | 349.5 / 348.5 | 25-06-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 308.50 | 6.01% ↑ | BUY | 305.5 | 302.5 | 308.5 / 311.5 | 24-06-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 6,860.00 | -1.84% ↓ | SELL | 6820 | 6860 | 6780 / 6740 | 24-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 340.30 | 3.09% ↑ | SELL | 341.3 | 342.3 | 340.3 / 339.3 | 24-06-2026 |
| SILVER100 | Stop Loss @ 2,245.00 | -11.89% ↓ | BUY | 2295 | 2245 | 2345 / 2395 | 24-06-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 361.90 | -2.97% ↓ | BUY | 362.9 | 361.9 | 363.9 / 364.9 | 24-06-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 144,600.00 | -7.39% ↓ | SELL | 143600 | 144600 | 142600 / 141600 | 23-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 365.30 | 2.88% ↑ | SELL | 366.3 | 367.3 | 365.3 / 364.3 | 23-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 345.50 | 3.08% ↑ | SELL | 346.5 | 347.5 | 345.5 / 344.5 | 23-06-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 6,910.00 | 1.83% ↑ | SELL | 6950 | 6990 | 6910 / 6870 | 23-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 370.60 | 2.88% ↑ | BUY | 369.6 | 368.6 | 370.6 / 371.6 | 22-06-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 317.00 | -6.11% ↓ | BUY | 320 | 317 | 323 / 326 | 22-06-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 7,170.00 | -2.28% ↓ | BUY | 7220 | 7170 | 7270 / 7320 | 22-06-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 360.00 | -3.07% ↓ | SELL | 359 | 360 | 358 / 357 | 22-06-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,315.00 | -2.46% ↓ | BUY | 1318 | 1315 | 1321 / 1324 | 22-06-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 237,900.00 | -2.31% ↓ | BUY | 238900 | 237900 | 239900 / 240900 | 19-06-2026 |
| GOLDM | 1st Target @ 146,300.00 | 4.45% ↑ | BUY | 145700 | 145100 | 146300 / 146900 | 19-06-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,308.50 | -2.46% ↓ | BUY | 1311.5 | 1308.5 | 1314.5 / 1317.5 | 19-06-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 367.60 | -2.88% ↓ | BUY | 368.6 | 367.6 | 369.6 / 370.6 | 18-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 358.50 | 2.98% ↑ | BUY | 357.5 | 356.5 | 358.5 / 359.5 | 18-06-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 7,045.00 | -1.79% ↓ | BUY | 7085 | 7045 | 7125 / 7165 | 18-06-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 309.00 | -3.85% ↓ | BUY | 311 | 309 | 313 / 315 | 17-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 368.50 | 2.88% ↑ | BUY | 367.5 | 366.5 | 368.5 / 369.5 | 17-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 357.50 | 2.98% ↑ | BUY | 356.5 | 355.5 | 357.5 / 358.5 | 16-06-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,339.00 | 2.42% ↑ | BUY | 1336 | 1333 | 1339 / 1342 | 16-06-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 367.50 | -4.45% ↓ | SELL | 366 | 367.5 | 364.5 / 363 | 16-06-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 7,400.00 | -1.79% ↓ | SELL | 7360 | 7400 | 7320 / 7280 | 16-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 369.00 | 2.88% ↑ | SELL | 370 | 371 | 369 / 368 | 15-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 370.40 | 2.88% ↑ | SELL | 371.4 | 372.4 | 370.4 / 369.4 | 15-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 367.50 | 2.97% ↑ | BUY | 366.5 | 365.5 | 367.5 / 368.5 | 12-06-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 7,970.00 | -1.33% ↓ | SELL | 7930 | 7970 | 7890 / 7850 | 12-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 373.50 | 2.87% ↑ | SELL | 374.5 | 375.5 | 373.5 / 372.5 | 12-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 374.40 | 2.88% ↑ | BUY | 373.4 | 372.4 | 374.4 / 375.4 | 11-06-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 8,610.00 | 1.47% ↑ | SELL | 8650 | 8690 | 8610 / 8570 | 11-06-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 145,410.00 | -7.36% ↓ | BUY | 146410 | 145410 | 147410 / 148410 | 11-06-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 238,000.00 | -2.18% ↓ | SELL | 237000 | 238000 | 236000 / 235000 | 10-06-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 8,510.00 | -1.52% ↓ | BUY | 8550 | 8510 | 8590 / 8630 | 10-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 359.70 | 2.97% ↑ | SELL | 360.7 | 361.7 | 359.7 / 358.7 | 10-06-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 373.50 | -2.87% ↓ | BUY | 374.5 | 373.5 | 375.5 / 376.5 | 10-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 387.00 | 2.78% ↑ | BUY | 386 | 385 | 387 / 388 | 09-06-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,346.20 | 3.22% ↑ | BUY | 1342.2 | 1338.2 | 1346.2 / 1350.2 | 09-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 367.30 | 2.97% ↑ | BUY | 366.3 | 365.3 | 367.3 / 368.3 | 09-06-2026 |
| SILVER100 | Closed In Entry | 0% ↔ | BUY | 2525 | 2475 | 2575 / 2625 | 08-06-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 364.80 | -2.97% ↓ | BUY | 365.8 | 364.8 | 366.8 / 367.8 | 08-06-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,339.00 | 3.22% ↑ | BUY | 1335 | 1331 | 1339 / 1343 | 08-06-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,355.00 | -3.14% ↓ | BUY | 1359 | 1355 | 1363 / 1367 | 05-06-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 368.00 | -4.32% ↓ | BUY | 369.5 | 368 | 371 / 372.5 | 05-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 385.50 | 2.5% ↑ | SELL | 386.5 | 387.5 | 385.5 / 384.5 | 05-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 389.00 | 4.17% ↑ | SELL | 390.5 | 392 | 389 / 387.5 | 04-06-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,373.00 | 3.16% ↑ | BUY | 1369 | 1365 | 1373 / 1377 | 04-06-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 394.50 | -2.7% ↓ | BUY | 395.5 | 394.5 | 396.5 / 397.5 | 03-06-2026 |
| SILVER100 | Closed In Loss @ 2,708.00 | -2.22% ↓ | BUY | 2720 | 2670 | 2770 / 2820 | 03-06-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,379.00 | -3.13% ↓ | SELL | 1375 | 1379 | 1371 / 1367 | 03-06-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 395.00 | -2.7% ↓ | SELL | 394 | 395 | 393 / 392 | 03-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 373.40 | 2.87% ↑ | SELL | 374.4 | 375.4 | 373.4 / 372.4 | 03-06-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 298.00 | 7.57% ↑ | SELL | 302 | 306 | 298 / 294 | 02-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 372.00 | 2.96% ↑ | BUY | 371 | 370 | 372 / 373 | 02-06-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,380.00 | 3.95% ↑ | BUY | 1375 | 1370 | 1380 / 1385 | 02-06-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 154,550.00 | -6.96% ↓ | BUY | 155550 | 154550 | 156550 / 157550 | 02-06-2026 |
| SILVER100 | Closed In Loss @ 2,740.00 | -1.79% ↓ | BUY | 2750 | 2650 | 2850 / 2950 | 02-06-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 8,540.00 | 1.16% ↑ | SELL | 8570 | 8600 | 8540 / 8510 | 01-06-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 304.50 | 5.89% ↑ | SELL | 307.5 | 310.5 | 304.5 / 301.5 | 01-06-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,362.00 | -3.19% ↓ | BUY | 1366 | 1362 | 1370 / 1374 | 01-06-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 367.30 | 2.97% ↑ | BUY | 366.3 | 365.3 | 367.3 / 368.3 | 01-06-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 390.00 | 2.36% ↑ | BUY | 389 | 388 | 390 / 391 | 01-06-2026 |
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 366.50 | -4.45% ↓ | BUY | 368 | 366.5 | 369.5 / 371 | 29-05-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,356.00 | -2.37% ↓ | SELL | 1353 | 1356 | 1350 / 1347 | 29-05-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 385.70 | -2.78% ↓ | SELL | 384.7 | 385.7 | 383.7 / 382.7 | 29-05-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 292.50 | 6.71% ↑ | BUY | 289.5 | 286.5 | 292.5 / 295.5 | 27-05-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 368.00 | -2.97% ↓ | BUY | 369 | 368 | 370 / 371 | 27-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 387.30 | 4.17% ↑ | BUY | 385.8 | 384.3 | 387.3 / 388.8 | 26-05-2026 |
| LEADMINI | 1st Target @ 207.40 | 4.78% ↑ | BUY | 206.7 | 206 | 207.4 / 208.1 | 26-05-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 9,660.00 | 1.71% ↑ | BUY | 9610 | 9560 | 9660 / 9710 | 21-05-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 369.70 | -2.96% ↓ | BUY | 370.7 | 369.7 | 371.7 / 372.7 | 21-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 388.00 | 4.17% ↑ | BUY | 386.5 | 385 | 388 / 389.5 | 21-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,337.00 | 3.2% ↑ | SELL | 1341 | 1345 | 1337 / 1334 | 21-05-2026 |
| GOLDM | Closed In Loss @ 158,900.00 | -2.66% ↓ | SELL | 158500 | 159500 | 157500 / 156500 | 21-05-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 296.00 | -5.65% ↓ | BUY | 300 | 296 | 304 / 308 | 20-05-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 369.00 | -3.56% ↓ | BUY | 370.2 | 369 | 371.4 / 372.6 | 20-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,344.00 | 3.22% ↑ | BUY | 1340 | 1336 | 1344 / 1348 | 20-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 385.50 | 4.18% ↑ | BUY | 384 | 382.5 | 385.5 / 387 | 19-05-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 365.60 | -2.97% ↓ | BUY | 366.6 | 365.6 | 367.6 / 368.6 | 19-05-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1,336.00 | -3.22% ↓ | BUY | 1340 | 1336 | 1344 / 1348 | 18-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 381.50 | 2.87% ↑ | BUY | 380.5 | 379.5 | 381.5 / 382.5 | 18-05-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 375.00 | -2.87% ↓ | SELL | 374 | 375 | 373 / 372 | 12-05-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 276,350.00 | 3.55% ↑ | SELL | 278350 | 280350 | 276350 / 274350 | 12-05-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 269,200.00 | 4.11% ↑ | BUY | 267200 | 265200 | 269200 / 271200 | 11-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,342.00 | 2.44% ↑ | BUY | 1339 | 1336 | 1342 / 1345 | 11-05-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 9,240.00 | 1.29% ↑ | SELL | 9280 | 9320 | 9240 / 9200 | 11-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 373.50 | 2.96% ↑ | BUY | 372.5 | 371.5 | 373.5 / 374.5 | 11-05-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 348.30 | -3.08% ↓ | BUY | 349.3 | 348.3 | 350.3 / 351.3 | 08-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,318.00 | 2.48% ↑ | BUY | 1315 | 1312 | 1318 / 1321 | 08-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 369.20 | 2.97% ↑ | BUY | 368.2 | 367.2 | 369.2 / 370.2 | 08-05-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 263,500.00 | 4.07% ↑ | BUY | 261500 | 259500 | 263500 / 265500 | 07-05-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 348.20 | 2.31% ↑ | BUY | 347.2 | 346.2 | 348.2 / 349.2 | 07-05-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 346.80 | 3.08% ↑ | SELL | 347.8 | 348.8 | 346.8 / 345.8 | 06-05-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 373.50 | 2.87% ↑ | SELL | 374.5 | 375.5 | 373.5 / 372.5 | 06-05-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 247,500.00 | -4.13% ↓ | BUY | 249500 | 247500 | 251500 / 253500 | 05-05-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 371.20 | -2.88% ↓ | SELL | 370.2 | 371.2 | 369.2 / 368.2 | 05-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,283.50 | 2.53% ↑ | BUY | 1280.5 | 1277.5 | 1283.5 / 1286.5 | 05-05-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 344.70 | 3.18% ↑ | BUY | 343.7 | 342.7 | 344.7 / 345.7 | 05-05-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 265.00 | 8.8% ↑ | SELL | 269 | 273 | 265 / 261 | 04-05-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1,277.00 | 2.51% ↑ | SELL | 1280 | 1283 | 1277 / 1274 | 04-05-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 369.60 | -2.88% ↓ | BUY | 370.6 | 369.6 | 371.6 / 372.6 | 04-05-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.