
Profit 7
Loss 5
Neutral 0
Return -0.94%
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| COCUDAKL | 1st Target @ 3370.00 | 4.31% ↑ | BUY | 3350 | 3330 | 3370 / 3390 | 06-02-2026 |
| COCUDAKL | Stop Loss @ 3270.00 | -4.89% ↓ | BUY | 3290 | 3270 | 3310 / 3330 | 09-02-2026 |
| DHANIYA | 1st Target @ 11250.00 | 4.38% ↑ | BUY | 11150 | 11050 | 11250 / 11350 | 10-02-2026 |
| COCUDAKL | Stop Loss @ 3290.00 | -4.52% ↓ | BUY | 3310 | 3290 | 3330 / 3350 | 10-02-2026 |
| CASTOR | Closed In Profit @ 6448.00 | 0.33% ↑ | SELL | 6450 | 6500 | 6400 / 6350 | 11-02-2026 |
| JEERA | Stop Loss @ 22950.00 | -8.04% ↓ | SELL | 22700 | 22950 | 22450 / 22200 | 12-02-2026 |
| TMC | Stop Loss @ 15300.00 | -6.53% ↓ | SELL | 15100 | 15300 | 14900 / 14700 | 12-02-2026 |
| CASTOR | Closed In Profit @ 6430.00 | 0.83% ↑ | BUY | 6420 | 6320 | 6520 / 6620 | 13-02-2026 |
| COCUDAKL | Stop Loss @ 3213.00 | -4.6% ↓ | BUY | 3233 | 3213 | 3253 / 3273 | 17-02-2026 |
| JEERA | Closed In Profit @ 22490.00 | 2.99% ↑ | BUY | 22400 | 22200 | 22600 / 22800 | 17-02-2026 |
| JEERA | Closed In Profit @ 22895.00 | 4.79% ↑ | BUY | 22750 | 22550 | 22950 / 23150 | 18-02-2026 |
| COCUDAKL | 1st Target @ 3305.00 | 3.4% ↑ | BUY | 3285 | 3265 | 3305 / 3325 | 19-02-2026 |
Profit 12
Loss 11
Neutral 2
Return 0.16%
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| COCUDAKL | Stop Loss @ 3200.00 | -4.62% ↓ | BUY | 3220 | 3200 | 3240 / 3260 | 06-01-2026 |
| DHANIYA | 1st Target @ 10000.00 | 4.61% ↑ | BUY | 9920 | 9840 | 10000 / 10080 | 06-01-2026 |
| GUARGUM | 1st Target @ 11160.00 | 3.1% ↑ | SELL | 11260 | 11360 | 11160 / 11060 | 06-01-2026 |
| JEERA | Closed In Loss @ 22920.00 | -0.61% ↓ | SELL | 22900 | 23100 | 22700 / 22500 | 07-01-2026 |
| GUARGUM | Stop Loss @ 10930.00 | -4.05% ↓ | BUY | 11030 | 10930 | 11130 / 11230 | 08-01-2026 |
| COCUDAKL | Stop Loss @ 3238.00 | -4.59% ↓ | SELL | 3218 | 3238 | 3198 / 3178 | 08-01-2026 |
| JEERA | Closed In Profit @ 22990.00 | 2.23% ↑ | BUY | 22920 | 22700 | 23140 / 23360 | 09-01-2026 |
| JEERA | Closed In Entry | 0% ↔ | BUY | 23750 | 23500 | 24000 / 24250 | 12-01-2026 |
| COCUDAKL | Closed In Profit @ 3335.00 | 3.3% ↑ | SELL | 3350 | 3370 | 3330 / 3310 | 13-01-2026 |
| COCUDAKL | Closed In Entry | 0% ↔ | SELL | 3305 | 3325 | 3285 / 3265 | 19-01-2026 |
| DHANIYA | 1st Target @ 11700.00 | 6.54% ↑ | BUY | 11600 | 11500 | 11700 / 11800 | 19-01-2026 |
| JEERA | 1st Target @ 24600.00 | 6.26% ↑ | BUY | 24400 | 24200 | 24600 / 24800 | 19-01-2026 |
| GUARGUM | Stop Loss @ 10750.00 | -3.81% ↓ | SELL | 10650 | 10750 | 10550 / 10450 | 19-01-2026 |
| COCUDAKL | Stop Loss @ 3315.00 | -4.47% ↓ | BUY | 3335 | 3315 | 3355 / 3375 | 20-01-2026 |
| TMC | Closed In Loss @ 17898.00 | -2.43% ↓ | BUY | 17980 | 17780 | 18180 / 18380 | 21-01-2026 |
| COCUDAKL | 1st Target @ 3400.00 | 3.95% ↑ | BUY | 3380 | 3360 | 3400 / 3420 | 22-01-2026 |
| GUARGUM | Stop Loss @ 10720.00 | -2.08% ↓ | BUY | 10770 | 10720 | 10820 / 10870 | 23-01-2026 |
| COCUDAKL | Stop Loss @ 3445.00 | -4.49% ↓ | BUY | 3465 | 3445 | 3485 / 3505 | 28-01-2026 |
| CASTOR | Closed In Loss @ 6381.00 | -2.34% ↓ | BUY | 6395 | 6345 | 6445 / 6495 | 28-01-2026 |
| TMC | Closed In Profit @ 16602.00 | 3.17% ↑ | SELL | 16700 | 16900 | 16500 / 16300 | 28-01-2026 |
| DHANIYA | Closed In Profit @ 11060.00 | 2.37% ↑ | SELL | 11100 | 11200 | 11000 / 10900 | 28-01-2026 |
| JEERA | Stop Loss @ 24170.00 | -6.41% ↓ | BUY | 24370 | 24170 | 24570 / 24770 | 29-01-2026 |
| GUARSEED | Closed In Profit @ 5570.00 | 3.87% ↑ | BUY | 5530 | 5430 | 5630 / 5730 | 29-01-2026 |
| TMC | Closed In Profit @ 16900.00 | 0.64% ↑ | BUY | 16840 | 16640 | 17040 / 17240 | 29-01-2026 |
| COCUDAKL | 1st Target @ 3495.00 | 4.27% ↑ | BUY | 3475 | 3455 | 3495 / 3515 | 30-01-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.