
Profit 29
Loss 30
Neutral 0
Return 0.14%
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| ALUMINI | 1st Target @ 313.00 | 8.9% ↑ | BUY | 309 | 305 | 313 / 317 | 02-02-2026 |
| COPPER | 2nd Target @ 1269.00 | 3.52% ↑ | BUY | 1261 | 1257 | 1265 / 1269 | 03-02-2026 |
| CRUDEOILM 5550 PE | Stop Loss @ 170.00 | -14.49% ↓ | BUY | 200 | 170 | 230 / 260 | 03-02-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 316.00 | -7.44% ↓ | SELL | 312.8 | 316 | 309 / 306 | 03-02-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 322.00 | 5.91% ↑ | SELL | 325 | 328 | 322 / 319 | 03-02-2026 |
| NATGASMINI 280 PE | Stop Loss @ 18.50 | -17.56% ↓ | BUY | 22.5 | 18.5 | 26.5 / 30.5 | 03-02-2026 |
| NICKEL | 1st Target @ 1549.00 | 5.39% ↑ | SELL | 1569 | 1589 | 1549 / 1529 | 04-02-2026 |
| ZINC | Stop Loss @ 325.20 | -1.19% ↓ | SELL | 324.7 | 325.2 | 324.2 / 323.7 | 04-02-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 294900.00 | 1.11% ↑ | BUY | 292900 | 290900 | 294900 / 296900 | 04-02-2026 |
| CRUDEOILM 5750 CE | 1st Target @ 250.00 | 9.83% ↑ | BUY | 225 | 200 | 250 / 275 | 04-02-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 5740.00 | -1.53% ↓ | SELL | 5710 | 5740 | 5680 / 5650 | 04-02-2026 |
| NATGASMINI 300 CE | 1st Target @ 34.00 | 13.21% ↑ | BUY | 30 | 26 | 34 / 38 | 04-02-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 312.00 | 7.15% ↑ | BUY | 309 | 306 | 312 / 315 | 05-02-2026 |
| BULLDEX | 1st Target @ 37800.00 | 1.5% ↑ | SELL | 38000 | 38200 | 37800 / 37600 | 05-02-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 257600.00 | -1.08% ↓ | SELL | 255600 | 257600 | 253600 / 251600 | 05-02-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 314.00 | -2.5% ↓ | BUY | 319 | 314 | 324 / 329 | 05-02-2026 |
| CRUDEOILM 5850 CE | Stop Loss @ 235.00 | -9.36% ↓ | BUY | 260 | 235 | 285 / 310 | 06-02-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 323.00 | 6.23% ↑ | BUY | 320.5 | 318 | 323 / 325.5 | 06-02-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 312.00 | 7.33% ↑ | BUY | 309 | 306 | 312 / 315 | 06-02-2026 |
| BULLDEX | Closed In Loss @ 37533.00 | -1% ↓ | BUY | 37660 | 37400 | 37920 / 38180 | 06-02-2026 |
| NATGASMINI 320 CE | 1st Target @ 33.00 | 9.91% ↑ | BUY | 30 | 27 | 33 / 36 | 06-02-2026 |
| CRUDEOILM 5700 PE | Stop Loss @ 160.00 | -15.23% ↓ | BUY | 190 | 160 | 220 / 250 | 09-02-2026 |
| ALUMINI | Closed In Loss @ 312.60 | -5.46% ↓ | SELL | 312 | 314.5 | 309.5 / 307 | 09-02-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 5780.00 | 1.35% ↑ | BUY | 5750 | 5720 | 5780 / 5810 | 09-02-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 323.50 | 1.87% ↑ | SELL | 324.5 | 325.5 | 323.5 / 322.5 | 09-02-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 5845.00 | -1.49% ↓ | SELL | 5815 | 5845 | 5785 / 5755 | 10-02-2026 |
| NATGASMINI 280 PE | 1st Target @ 23.00 | 14.79% ↑ | BUY | 20 | 17 | 23 / 26 | 10-02-2026 |
| CRUDEOILM 5850 CE | Stop Loss @ 180.00 | -11.79% ↓ | BUY | 205 | 180 | 230 / 255 | 10-02-2026 |
| ZINCMINI | Closed In Loss @ 325.70 | -0.77% ↓ | BUY | 326 | 325 | 327 / 328 | 10-02-2026 |
| NATGASMINI 285 PE | Stop Loss @ 17.00 | -10.37% ↓ | BUY | 19 | 17 | 21 / 23 | 11-02-2026 |
| NICKEL | 1st Target @ 1578.00 | 4.46% ↑ | BUY | 1564 | 1550 | 1578 / 1592 | 11-02-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1244.00 | 1.4% ↑ | BUY | 1241 | 1238 | 1244 / 1247 | 11-02-2026 |
| CRUDEOILM 5850 CE | 1st Target @ 202.00 | 10.58% ↑ | BUY | 182 | 162 | 202 / 222 | 11-02-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 315.00 | 3.84% ↑ | BUY | 313.5 | 312 | 315 / 316.5 | 11-02-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 283.50 | -1.78% ↓ | BUY | 286.5 | 283.5 | 289.5 / 292.5 | 11-02-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 326.80 | 5.38% ↑ | SELL | 328.8 | 330.8 | 326.8 / 324.8 | 12-02-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 313.50 | -3.94% ↓ | BUY | 315 | 313.5 | 316.5 / 318 | 12-02-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 5825.00 | 1.24% ↑ | SELL | 5850 | 5875 | 5825 / 5800 | 12-02-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1254.00 | -1.89% ↓ | BUY | 1258 | 1254 | 1262 / 1266 | 12-02-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 320.00 | 5.25% ↑ | SELL | 322 | 324 | 320 / 318 | 13-02-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 5710.00 | -1.12% ↓ | BUY | 5735 | 5710 | 5760 / 5785 | 13-02-2026 |
| ALUMINI | Stop Loss @ 309.00 | -8.13% ↓ | SELL | 306 | 309 | 303 / 300 | 13-02-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 5790.00 | -1.51% ↓ | SELL | 5760 | 5790 | 5730 / 5700 | 17-02-2026 |
| ZINCMINI | Closed In Loss @ 319.35 | -1.8% ↓ | BUY | 320 | 317.5 | 322.5 / 325 | 17-02-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1185.00 | -1.56% ↓ | SELL | 1182 | 1185 | 1179 / 1176 | 17-02-2026 |
| ALUMINI | Closed In Profit @ 304.00 | 3.58% ↑ | SELL | 305.25 | 308 | 302.5 / 300 | 17-02-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 282.00 | -2.77% ↓ | BUY | 286 | 282 | 290 / 294 | 17-02-2026 |
| ZINCMINI | Stop Loss @ 322.00 | -4.43% ↓ | SELL | 320.4 | 322 | 318.8 / 317 | 18-02-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 272.00 | -1.97% ↓ | BUY | 275 | 272 | 278 / 281 | 18-02-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 5740.00 | 1.54% ↑ | BUY | 5710 | 5680 | 5740 / 5770 | 18-02-2026 |
| NATGASMINI 270 PE | Closed In Profit @ 9.05 | 7.49% ↑ | BUY | 8.4 | 5.4 | 11.4 / 14.4 | 18-02-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 153250.00 | -3.38% ↓ | BUY | 154250 | 153250 | 155250 / 156250 | 19-02-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 246800.00 | -2.28% ↓ | BUY | 249800 | 246800 | 252800 / 255800 | 19-02-2026 |
| CRUDEOILM 6000 CE | 1st Target @ 375.00 | 7% ↑ | BUY | 350 | 325 | 375 / 400 | 19-02-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 306.00 | 6.33% ↑ | SELL | 308 | 310 | 306 / 304 | 19-02-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1178.00 | 1.55% ↑ | SELL | 1181 | 1184 | 1178 / 1175 | 19-02-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 325.80 | 2.35% ↑ | BUY | 324.8 | 323.8 | 325.8 / 326.8 | 20-02-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 6055.00 | -1.44% ↓ | SELL | 6025 | 6055 | 5995 / 5965 | 20-02-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 271.50 | -1.17% ↓ | SELL | 269.5 | 271.5 | 267.5 / 265.5 | 20-02-2026 |
Profit 55
Loss 31
Neutral 0
Return 0.71%
Stock |
Remark |
Return |
Order |
Entry |
SL |
Target |
Date |
| ZINC | 1st Target @ 315.00 | 2.14% ↑ | BUY | 314.25 | 313.5 | 315 / 315.75 | 06-01-2026 |
| GOLDM | 1st Target @ 137940.00 | 2.34% ↑ | SELL | 138240 | 138540 | 137940 / 137640 | 06-01-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 314.50 | 8.62% ↑ | BUY | 312 | 309.5 | 314.5 / 317 | 06-01-2026 |
| CRUDEOIL 5250 CE | 1st Target @ 125.00 | 13.55% ↑ | BUY | 110 | 95 | 125 / 140 | 06-01-2026 |
| BULLDEX | Stop Loss @ 35995.00 | -1.92% ↓ | SELL | 35915 | 35995 | 35835 / 35755 | 06-01-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 249700.00 | 0.39% ↑ | SELL | 250000 | 250300 | 249700 / 249400 | 06-01-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1321.00 | -1.87% ↓ | SELL | 1317 | 1321 | 1313 / 1309 | 06-01-2026 |
| NATURALGAS | 1st Target @ 306.00 | 3.8% ↑ | SELL | 309 | 312 | 306 / 303 | 06-01-2026 |
| NATURALGAS 310 CE | 1st Target @ 23.50 | 8.27% ↑ | BUY | 21.5 | 19.5 | 23.5 / 25.5 | 07-01-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 255200.00 | 0.61% ↑ | SELL | 255700 | 256200 | 255200 / 254700 | 07-01-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 138300.00 | -2.33% ↓ | SELL | 138000 | 138300 | 137700 / 137400 | 07-01-2026 |
| ZINC | 1st Target @ 312.90 | 2.22% ↑ | SELL | 313.7 | 314.5 | 312.9 / 312.1 | 07-01-2026 |
| CRUDEOIL 5050 PE | Stop Loss @ 91.50 | -0.82% ↓ | BUY | 106.5 | 91.5 | 121.5 / 136.5 | 07-01-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1318.00 | 1.87% ↑ | SELL | 1322 | 1326 | 1318 / 1314 | 07-01-2026 |
| CRUDEOILM | Closed In Loss @ 5045.00 | -4.2% ↓ | BUY | 5120 | 5020 | 5220 / 5320 | 07-01-2026 |
| CRUDEOILM 5100 CE | Closed In Profit @ 80.80 | -33.48% ↓ | BUY | 125 | 75 | 175 / 225 | 07-01-2026 |
| ALUMINIUM | Stop Loss @ 312.65 | -1.72% ↓ | SELL | 312.15 | 312.65 | 311.65 / 311.15 | 07-01-2026 |
| ZINC | 1st Target @ 305.50 | 2.86% ↑ | SELL | 306.5 | 307.5 | 305.5 / 304.5 | 08-01-2026 |
| CRUDEOIL 5050 PE | Stop Loss @ 80.00 | -15.67% ↓ | BUY | 95 | 80 | 110 / 125 | 08-01-2026 |
| NICKEL | 1st Target @ 1700.00 | 12.64% ↑ | SELL | 1760 | 1820 | 1700 / 1640 | 08-01-2026 |
| BULLDEX | 1st Target @ 35450.00 | 2.35% ↑ | SELL | 35550 | 35650 | 35450 / 35350 | 08-01-2026 |
| NATURALGAS 320 PE | 1st Target @ 21.00 | 8.22% ↑ | BUY | 19 | 17 | 21 / 23 | 08-01-2026 |
| ALUMINIUM | Stop Loss @ 307.00 | -3.29% ↓ | SELL | 306.3 | 307 | 305.6 / 304.9 | 08-01-2026 |
| CRUDEOILM 5100 CE | 1st Target @ 117.00 | 19.23% ↑ | BUY | 97 | 77 | 117 / 137 | 08-01-2026 |
| CRUDEOIL 5250 CE | Stop Loss @ 80.00 | -19.86% ↓ | BUY | 100 | 80 | 120 / 140 | 09-01-2026 |
| NATGASMINI 315 CE | Stop Loss @ 15.50 | -15.97% ↓ | BUY | 18.5 | 15.5 | 21.5 / 24.5 | 09-01-2026 |
| GOLDM | 1st Target @ 141550.00 | 2.32% ↑ | BUY | 141250 | 140950 | 141550 / 141850 | 12-01-2026 |
| NATURALGAS 290 PE | Stop Loss @ 14.00 | -12.46% ↓ | BUY | 16 | 14 | 18 / 20 | 12-01-2026 |
| CRUDEOIL 5450 CE | 1st Target @ 275.00 | 6.98% ↑ | BUY | 255 | 235 | 275 / 295 | 13-01-2026 |
| NATURALGAS 305 CE | 1st Target @ 18.00 | 11.41% ↑ | BUY | 16 | 14 | 18 / 20 | 13-01-2026 |
| ZINC | 1st Target @ 314.40 | 2% ↑ | BUY | 313.7 | 313 | 314.4 / 315.1 | 13-01-2026 |
| ALUMINIUM | 1st Target @ 317.80 | 3.44% ↑ | BUY | 316.8 | 315.8 | 317.8 / 318.8 | 13-01-2026 |
| ZINC | Stop Loss @ 314.70 | -2.28% ↓ | BUY | 315.5 | 314.7 | 316.3 / 317.1 | 14-01-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 142600.00 | -3.03% ↓ | BUY | 143000 | 142600 | 143400 / 143800 | 14-01-2026 |
| NATGASMINI 300 PE | 1st Target @ 17.00 | 30.12% ↑ | BUY | 13 | 9.5 | 17 / 20.5 | 14-01-2026 |
| CRUDEOILM 5500 CE | 1st Target @ 290.00 | 7.22% ↑ | BUY | 270 | 250 | 290 / 310 | 14-01-2026 |
| CRUDEOIL 5600 CE | 1st Target @ 325.00 | 6.54% ↑ | BUY | 305 | 285 | 325 / 345 | 14-01-2026 |
| NATURALGAS 305 PE | 1st Target @ 18.00 | 12.46% ↑ | BUY | 16 | 14 | 18 / 20 | 14-01-2026 |
| COPPER | Stop Loss @ 1300.00 | -2.78% ↓ | BUY | 1305 | 1300 | 1310 / 1315 | 19-01-2026 |
| SILVERM | 1st Target @ 303950.00 | 0.52% ↑ | BUY | 303450 | 302950 | 303950 / 304450 | 19-01-2026 |
| CRUDEOILM 5400 PE | 1st Target @ 260.00 | 7.01% ↑ | BUY | 240 | 220 | 260 / 280 | 19-01-2026 |
| BULLDEX | 1st Target @ 39950.00 | 2.21% ↑ | BUY | 39850 | 39750 | 39950 / 40050 | 19-01-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1296.00 | 1.11% ↑ | SELL | 1298 | 1300 | 1296 / 1294 | 19-01-2026 |
| NATGASMINI 320 CE | 1st Target @ 15.00 | 122.15% ↑ | BUY | 12 | 9 | 15 / 18 | 19-01-2026 |
| BULLDEX | Stop Loss @ 41000.00 | -1.88% ↓ | BUY | 41100 | 41000 | 41200 / 41300 | 20-01-2026 |
| NATGASMINI 330 CE | 1st Target @ 20.50 | 14.93% ↑ | BUY | 17.5 | 14.5 | 20.5 / 23.5 | 20-01-2026 |
| GOLDM | 1st Target @ 148230.00 | 3.69% ↑ | BUY | 147730 | 147230 | 148230 / 148730 | 20-01-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1294.00 | 1.7% ↑ | SELL | 1297 | 1300 | 1294 / 1291 | 20-01-2026 |
| ZINC | 1st Target @ 312.70 | 1.71% ↑ | SELL | 313.3 | 313.9 | 312.7 / 312.1 | 20-01-2026 |
| CRUDEOILM 5400 PE | Stop Loss @ 220.00 | -8.1% ↓ | BUY | 240 | 220 | 260 / 280 | 20-01-2026 |
| NATGASMINI 300 CE | 1st Target @ 32.50 | 13.9% ↑ | BUY | 28.5 | 24 | 32.5 / 36.5 | 21-01-2026 |
| CRUDEOILM 5500 CE | 1st Target @ 260.00 | 8.1% ↑ | BUY | 240 | 220 | 260 / 280 | 21-01-2026 |
| ZINC | 1st Target @ 312.80 | 1.71% ↑ | BUY | 312.2 | 311.6 | 312.8 / 313.4 | 21-01-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1298.00 | 2.35% ↑ | BUY | 1294 | 1290 | 1298 / 1302 | 21-01-2026 |
| LEAD | 1st Target @ 190.90 | 3.72% ↑ | BUY | 190.4 | 189.9 | 190.9 / 191.4 | 21-01-2026 |
| GOLDM | Stop Loss @ 157800.00 | -3.68% ↓ | BUY | 158300 | 157800 | 158800 / 159300 | 21-01-2026 |
| CRUDEOILM 5550 PE | 1st Target @ 282.00 | 7.43% ↑ | BUY | 262 | 242 | 282 / 302 | 22-01-2026 |
| COPPER | 1st Target @ 1256.00 | 3.03% ↑ | SELL | 1261 | 1266 | 1256 / 1251 | 22-01-2026 |
| NATURALGAS 330 PE | Stop Loss @ 40.00 | -5.87% ↓ | BUY | 42.5 | 40 | 45 / 47.5 | 22-01-2026 |
| NICKEL | Stop Loss @ 1600.00 | -4.33% ↓ | BUY | 1615 | 1600 | 1630 / 1645 | 22-01-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 320.00 | -4.59% ↓ | SELL | 315 | 320 | 310 / 305 | 23-01-2026 |
| NICKEL | Stop Loss @ 1660.00 | -5.98% ↓ | BUY | 1680 | 1660 | 1700 / 1720 | 23-01-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 5550.00 | 1.88% ↑ | BUY | 5515 | 5480 | 5550 / 5585 | 23-01-2026 |
| BULLDEX | Stop Loss @ 43300.00 | -1.7% ↓ | SELL | 43200 | 43300 | 43100 / 43000 | 23-01-2026 |
| ZINC | 1st Target @ 316.00 | 1.94% ↑ | SELL | 316.7 | 317.4 | 316 / 315.3 | 23-01-2026 |
| BULLDEX | 1st Target @ 45350.00 | 1.69% ↑ | BUY | 45250 | 45150 | 45350 / 45450 | 27-01-2026 |
| SILVERM | Stop Loss @ 368000.00 | -0.52% ↓ | BUY | 368550 | 368000 | 369050 / 369600 | 27-01-2026 |
| ZINC | 1st Target @ 321.50 | 2.49% ↑ | BUY | 320.5 | 319.5 | 321.5 / 322.5 | 27-01-2026 |
| CRUDEOILM 5600 CE | 1st Target @ 290.00 | 11.24% ↑ | BUY | 260 | 230 | 290 / 320 | 27-01-2026 |
| ZINCMINI | Closed In Profit @ 334.25 | 3.45% ↑ | BUY | 333 | 330 | 336 / 339 | 28-01-2026 |
| NATGASMINI 340 PE | 1st Target @ 43.00 | 10.18% ↑ | BUY | 39 | 35 | 43 / 47 | 28-01-2026 |
| ALUMINI | 1st Target @ 327.00 | 8.12% ↑ | BUY | 324 | 321 | 327 / 330 | 28-01-2026 |
| GOLDM | 1st Target @ 164500.00 | 6.74% ↑ | BUY | 163500 | 162500 | 164500 / 165500 | 28-01-2026 |
| COPPER | Closed In Loss @ 1321.70 | -2.12% ↓ | BUY | 1325 | 1320 | 1330 / 1335 | 28-01-2026 |
| CRUDEOILM 5800 CE | 1st Target @ 310.00 | 10.45% ↑ | BUY | 280 | 250 | 310 / 330 | 28-01-2026 |
| CRUDEOILM | Stop Loss @ 5780.00 | -2.05% ↓ | SELL | 5740 | 5780 | 5700 / 5660 | 28-01-2026 |
| NATGASMINI | 1st Target @ 342.00 | 2.51% ↑ | BUY | 338 | 334 | 342 / 346 | 28-01-2026 |
| BULLDEX | Stop Loss @ 51130.00 | -1.07% ↓ | BUY | 51230 | 51130 | 51330 / 51430 | 29-01-2026 |
| CRUDEOILM | 1st Target @ 5960.00 | 2.02% ↑ | BUY | 5920 | 5880 | 5960 / 6000 | 29-01-2026 |
| NATGASMINI | Stop Loss @ 354.00 | -4.37% ↓ | SELL | 349 | 354 | 345 / 341 | 29-01-2026 |
| CRUDEOIL 5950 CE | Stop Loss @ 300.00 | -7.68% ↓ | BUY | 325 | 300 | 350 / 375 | 29-01-2026 |
| CRUDEOILM 5900 PE | Stop Loss @ 273.00 | -10.26% ↓ | BUY | 303 | 273 | 333 / 363 | 30-01-2026 |
| LEADMINI | 1st Target @ 192.00 | 24.23% ↑ | SELL | 196 | 200 | 192 / 188 | 30-01-2026 |
| 376300 | Stop Loss @ 376300.00 | -0.72% ↓ | BUY | 377300 | 376300 | 378300 / 379300 | 30-01-2026 |
| BULLDEX | 1st Target @ 46750.00 | 2.41% ↑ | SELL | 46950 | 47150 | 46750 / 46550 | 30-01-2026 |
| ZINCMINI | 1st Target @ 327.00 | 13.07% ↑ | SELL | 332 | 337 | 327 / 322 | 30-01-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.