
In Profit 13
In Loss 20
Return -0.61%
Stock |
Remark |
Return |
Entry |
SL |
Targets |
Entry Date |
| TATACHEM | Open In Profit @ 783.95 | 0.89% ↑ | 775 | 736 | 829 / 860 | 07-01-2026 |
| INTELLECT | Open In Profit @ 991.40 | 0.24% ↑ | 987 | 937 | 1056 / 1117 | 07-01-2026 |
| JIOFIN | Open In Loss @ 303.50 | -0.33% ↓ | 304.5 | 288 | 328 / 338 | 07-01-2026 |
| INFY | Open In Profit @ 1639.00 | 0.35% ↑ | 1632.4 | 1517 | 1762 / 1820 | 07-01-2026 |
| IEX | Open In Profit @ 154.78 | 0.5% ↑ | 153.6 | 142.7 | 165.7 / 175 | 07-01-2026 |
| KALYANKJIL | Open In Loss @ 520.75 | -1.18% ↓ | 525 | 488 | 568 / 611 | 07-01-2026 |
| GLENMARK | Open In Profit @ 2113.10 | 1.1% ↑ | 2090 | 1947 | 2257 / 2300 | 07-01-2026 |
| CONCORDBIO | Open In Loss @ 1370.10 | -1.78% ↓ | 1395 | 1297 | 1506 / 1610 | 07-01-2026 |
| AUROPHARMA | Open In Loss @ 1235.40 | -0.53% ↓ | 1240 | 1153 | 1339 / 1410 | 07-01-2026 |
| NATCOPHARM | Open In Profit @ 946.10 | 0.01% ↑ | 946 | 880 | 1022 / 1060 | 07-01-2026 |
| AUROPHARMA | Open In Profit @ 1235.40 | 0.28% ↑ | 1230 | 1160 | 1328 / 1355 | 06-01-2026 |
| NETWEB | Open In Loss @ 3368.40 | -1.25% ↓ | 3410 | 3175 | 3688 / 3750 | 06-01-2026 |
| CHOLAFIN | Open In Loss @ 1786.50 | -1.94% ↓ | 1820 | 1692 | 1965 / 2020 | 06-01-2026 |
| RELIANCE | Open In Loss @ 1504.20 | -1.81% ↓ | 1532 | 1423 | 1652 / 1700 | 06-01-2026 |
| POLYMED | Open In Loss @ 1800.80 | -0.73% ↓ | 1812 | 1685 | 1956 / 2005 | 06-01-2026 |
| SOBHA | Open In Loss @ 1529.10 | -2.91% ↓ | 1572 | 1461 | 1697 / 1800 | 05-01-2026 |
| TMPV | Open In Loss @ 363.35 | -2.58% ↓ | 372.5 | 346 | 402 / 430 | 05-01-2026 |
| JKCEMENT | Open In Profit @ 5975.00 | 3.72% ↑ | 5760 | 5350 | 6220 / 6450 | 05-01-2026 |
| SAILIFE | Open In Profit @ 967.15 | 1.69% ↑ | 950 | 912 | 1026 / 1100 | 05-01-2026 |
| METROPOLIS | Open In Loss @ 1988.50 | -1.07% ↓ | 2010 | 1869 | 2170 / 2270 | 05-01-2026 |
| JUBLINGREA | Open In Loss @ 729.30 | -4.65% ↓ | 765 | 711 | 826 / 845 | 05-01-2026 |
| BDL | Open In Loss @ 1539.50 | -0.23% ↓ | 1535 | 1427 | 1657 / 1720 | 05-01-2026 |
| ABFRL | Open In Loss @ 77.29 | -1.54% ↓ | 78 | 72.5 | 84.2 / 87 | 02-01-2026 |
| IREDA | Open In Profit @ 146.03 | 0.71% ↑ | 143.5 | 132.9 | 154.4 / 161 | 02-01-2026 |
| CAMS | Open In Profit @ 756.80 | 0.7% ↑ | 750.5 | 697 | 810 / 840 | 02-01-2026 |
| KIMS | Open In Loss @ 625.35 | -1.67% ↓ | 636 | 591 | 686 / 710 | 02-01-2026 |
| DLF | Open In Loss @ 703.25 | -0.25% ↓ | 705 | 655 | 761 / 790 | 02-01-2026 |
| MOTILALOFS | Open In Loss @ 848.20 | -1.71% ↓ | 860 | 799 | 928 / 960 | 02-01-2026 |
| PAYTM | Open In Profit @ 1318.80 | 0.36% ↑ | 1311 | 1230 | 1415 / 1450 | 02-01-2026 |
| AADHARHFC | Open In Loss @ 496.20 | -0.56% ↓ | 498 | 463 | 537 / 565 | 02-01-2026 |
| PFC | Open In Profit @ 376.95 | 2.11% ↑ | 369 | 343 | 398 / 416 | 02-01-2026 |
| VGUARD | Open In Loss @ 328.50 | -5.86% ↓ | 345 | 320.8 | 372.5 / 397 | 01-01-2026 |
| DCMSHRIRAM | Open In Loss @ 1222.30 | -2.67% ↓ | 1254 | 1166 | 1354 / 1410 | 01-01-2026 |
In Profit 7
In Loss 0
Return 4.97%
Stock |
Remark |
Return |
Entry |
SL |
Targets |
Date |
| PGEL | 1st Target @ 638.00 | 7.78% ↑ | 591 | 549 | 638 / 650 | 02-01-2026 |
| ANANTRAJ | Closed In Profit @ 605.00 | 4.84% ↑ | 577 | 536.6 | 623 / 705 | 02-01-2026 |
| MANKIND | Closed In Profit @ 2291.00 | 4.03% ↑ | 2198 | 2045 | 2373 / 2460 | 02-01-2026 |
| EMCURE | Closed In Profit @ 1522.00 | 4.09% ↑ | 1455 | 1353 | 1571 / 1650 | 05-01-2026 |
| APOLLOTYRE | Closed In Profit @ 528.00 | 4.13% ↑ | 506 | 470.5 | 547 / 565 | 05-01-2026 |
| ICICIBANK | Closed In Profit @ 1429.00 | 4.29% ↑ | 1370 | 1274 | 1479 / 1505 | 05-01-2026 |
| NIVABUPA | Closed In Profit @ 80.30 | 5.5% ↑ | 76 | 72 | 82 / 90 | 07-01-2026 |
Redefine your trading and investment with our strong research support across segments and experience the joy of financial success.